搜索

2012年度第一期上市公司财务总监后续培训班合格名单

2012年度第一期上市公司财务总监后续培训班合格名单
2012年度第一期上市公司财务总监后续培训班名单
序号  学员号 姓名 性别 公司全称 公司代码 职务
1 C1201003 曹宜春 安徽山鹰纸业股份有限公司 600567 财务总监
2 C1201004 曾加 四川天一科技股份有限公司 600567 财务总监
3 C1201005 曾俭华 中国建设银行股份有限公司 601939 财务总监
4 C1201006 常万昌 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 601011 总务总监
5 C1201007 陈华 大恒新纪元科技股份有限公司 600288 财务主管、副经理
6 C1201008 陈学忠 临沂首创水务有限公司 600008 财务总监
7 C1201009 陈勇 北京天坛生物制品股份有限公司 600161 财务总监
8 C1201010 陈云芳 海南正和实业集团股份有限公司 600759 财务经理
9 C1201012 陈志高 九牧王股份有限公司 601566 财务总监
10 C1201013 程桂芹 澳柯玛股份有限公司 600336 财务总监
11 C1201014 程军晗 鲁商置业股份有限公司 600223 财务经理
12 C1201015 程震 上海广电电子股份有限公司 600602 总会计师
13 C1201016 党荣毅 东方集团股份有限公司 600811 财务副总兼
14 C1201017 邓显畅 河南东方银星投资股份有限公司 600753 财务总监
15 C1201018 丁伯节 安徽山鹰纸业股份有限公司 600567 财务总监
16 C1201019 丁永泉 中国水利水电建设股份有限公司 601669 总会计师
17 C1201021 段红娟 陕西建设机械股份有限公司 600984 主任会计师
18 C1201023 方飞龙 国电南瑞科技股份有限公司 600406 财务总监
19 C1201024 费其俊 浙报传媒集团股份有限公司 600633 子公司财务总监
20 C1201025 丰金华 中国远洋控股股份有限公司 601919 财务总监
21 C1201026 傅斯龙 湖北三峡新型建材股份有限公司 600293 证券部经理
22 C1201027 高春源 广东梅雁水电股份有限公司 600868 总会计师
23 C1201028 高洪时 江苏中天科技股份有限公司 600522 财务总监
24 C1201029 高志 中国北车股份有限公司 601299 财务总监
25 C1201030 葛春林 民丰特种纸股份有限公司 600235 财务经理
26 C1201031 耿营扩 河南银鸽实业投资股份有限公司 600069 财务总监
27 C1201032 郭德生 郑州煤矿机械集团股份有限公司 601717 财务总监
28 C1201034 韩钢 广西五洲交通股份有限公司 600368 财务总监
29 C1201035 何华琴 武汉人福医药集团股份有限公司 600079 财务部部长
30 C1201036 何献忠 株洲冶炼集团股份有限公司 600961 财务总监
31 C1201037 何志国 凌源钢铁股份有限公司 600231 总会计师
32 C1201039 胡列类 上海申华控股股份有限公司 600653 财务总监
33 C1201040 胡永权 通威股份有限公司 600438 财务部助理
34 C1201041 华恩敏 运盛(上海)实业股份有限公司 600767 财务总监
35 C1201042 黄清钊 厦门国际航空港股份有限公司 600897 财务经理
36 C1201043 黄茹 河南中原高速公路股份有限公司 600020 财务经理
37 C1201044 黄涛 浙大网新科技股份有限公司 600797 财务总监
38 C1201046 贾淑莉 哈尔滨哈投投资股份有限公司 600864 总会计师
39 C1201047 简政 湖南新五丰股份有限公司 600975 经理
40 C1201048 姜国栋 鲁商置业股份有限公司 600223 财务总监
41 C1201050 蒋汉林 福建凤竹纺织科技股份有限公司 600493 财务总监
42 C1201051 焦正军 中青旅控股股份有限公司 600138 财务总监
43 C1201052 金庆 安徽鑫科新材料股份有限公司 600255 财务经理
44 C1201053 金婷 上海豫园旅游商城股份有限公司 600655 副总裁
45 C1201054 靳建荣 广东冠豪高新技术股份有限公司 600433 副总经理
46 C1201055 康道远 松辽汽车股份有限公司 600715 财务总监
47 C1201056 孔祥金 滨化集团股份有限公司 601678 财务总监
48 C1201057 兰祖良 安源实业股份有限公司 600397 财务总监
49 C1201058 李芳 滨化集团股份有限公司 601678 财务总监
50 C1201059 李建生 中国中铁股份有限公司 601390 财务总监
51 C1201061 李森柏 宁夏大元化工股份有限公司 600146 财务总监
52 C1201062 李植煌 厦门国贸集团股份有限公司 600755 常务副总裁、财务总监
53 C1201063 梁桂梅 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 600701 财务总监
54 C1201064 梁明 西藏珠峰工业股份有限公司 600338 副总裁
55 C1201065 林南春 中国国际贸易中心股份有限公司 600007 副总经理
56 C1201066 林文彬 兴业证券股份有限公司 601377 总经理助理
57 C1201067 林振铭 永辉超市股份有限公司 601933 监事会主席
58 C1201068 刘才明 中国铝业股份有限公司 601600 副经理
59 C1201069 刘春红 银座集团股份有限公司 600858 财务部长
60 C1201070 刘丹阳 环旭电子股份有限公司 601231 财务总监
61 C1201071 刘宏 亿晶光电科技股份有限公司 600537 财务总监
62 C1201072 刘宏年 上海外高桥保税区开发股份有限公司 600648 副总会计师
63 C1201073 刘念 广西丰林木业集团股份有限公司 601996 董秘、财务总监
64 C1201074 刘旭 北京三元食品股份有限公司 600429 财务总监
65 C1201075 刘逸民 湖北三峡新型建材股份有限公司 600293 财务部经理
66 C1201076 刘毅 中国化学工程股份有限公司 601117 总会计师
67 C1201077 刘玉梁 上海爱使股份有限公司 600652 财务总监
68 C1201078 黄勇忠 中国铝业股份有限公司 601600 经理
69 C1201079 卢鸿 中国光大银行股份有限公司 601818 副行长
70 C1201080 陆健 龙元建设集团股份有限公司 600491 财务总监
71 C1201081 吕觉人 芜湖港储运股份有限公司 600575 财务总监
72 C1201082 马光成 大唐国际发电股份有限公司 601991 财务部副主任
73 C1201083 苗红强 河南豫光金铅股份有限公司 600531 财务总监
74 C1201084 欧阳超建 厦门法拉电子股份有限公司 600563 副总经理
75 C1201085 彭陶 四川迪康科技药业股份有限公司 600466 财务总监
76 C1201086 齐卫东 福建省厦门象屿股份有限公司 600057 财务总监
77 C1201087 丘寿才 紫金矿业集团股份有限公司 601899 财务部总经理
78 C1201088 屈玲妹 桐昆集团股份有限公司 601233 财务总监
79 C1201090 石汝欣 日照港股份有限公司 600017 财务总监
80 C1201091 史霄 山东博汇纸业股份有限公司 600966 财务总监
81 C1201092 孙金理 内蒙古君正能源化工股份有限公司 601216 财务负责人
82 C1201093 孙军训 河南明泰铝业股份有限公司 601677 财务经理
83 C1201094 孙淑嫔 用友软件股份有限公司 600588 会计部总经理
84 C1201095 孙晓莉 陕西建设机械股份有限公司 600984 财务部副部长
85 C1201097 提静 海洋石油工程股份有限公司 600583 证券媒体、财务经理
86 C1201099 王富英 江苏永鼎股份有限公司 600105 财务总监
87 C1201100 王洪军 北京金隅股份有限公司 601992 财务总监
88 C1201101 9王继东 河南中原高速公路股份有限公司 600020 财务总监
89 C1201102 王坚 浙江富润股份有限公司 600070 财务总监
90 C1201103 王菁 东吴证券股份有限公司 601555 财务部副总经理
91 C1201104 王竞天 浙江物产中大元通集团股份有限公司 600704 总经理、财务总监
92 C1201105 王庆文 湖南华升股份有限公司 600156 财务总监
93 C1201106 王书苗 河南莲花味精股份有限公司 600186 财务总监
94 C1201107 王炜 北京首创股份有限公司 600008 外派财务总监
95 C1201108 王宪周 大唐国际发电股份有限公司 601991 财务总监
96 C1201109 王志斌 浙江奥康鞋业股份有限公司 603001 财务总监
97 C1201110 王毅 通策医疗投资股份有限公司 600763 财务总监
98 C1201111 危雯 东风汽车股份有限公司 600006 总会计师
99 C1201112 邬汉明 海洋石油工程股份有限公司 600583 财务总监
100 C1201113 邬鹤萍 上海豫园旅游商城股份有限公司 600655 副总经理
101 C1201114 吴春苗 江苏永鼎股份有限公司 600105 财务经理
102 C1201115 吴会莲 广东梅雁水电股份有限公司 600868 会计助理
103 C1201116 吴杰 武汉钢铁股份有限公司 600005 副总会计师
104 C1201117 吴霞 江中药业股份有限公司 600750 财务总监
105 C1201118 吴亚君 武汉人福医药集团股份有限公司 600079 财务总监
106 C1201119 伍绍远 海南椰岛(集团)股份有限公司 600238 财务总监
107 C1201120 武爱丽 河南中原高速公路股份有限公司 600020 财务经理
108 C1201121 夏晨阳 江南嘉捷电梯股份有限公司 601313 财务总监
109 C1201122 夏雪霞 营口港务股份有限公司 600317 财务经理
110 C1201123 肖丽玫 银座集团股份有限公司 600858 财务部长
111 C1201127 徐敏 江西中江地产股份有限公司 600053 财务经理
112 C1201128 徐卫东 江苏玉龙钢管股份有限公司 601028 财务总监
113 C1201129 徐晓东 成都博瑞传播股份有限公司 600880 财务总监
114 C1201130 许火耀 厦门钨业股份有限公司 600549 财务负责人
115 C1201131 许良枝 江苏吴中实业股份有限公司 600200 财务总监
116 C1201132 禤振后 广东博信投资控股股份有限公司 600083 财务总监
117 C1201133 马淑春 北京昊华能源股份有限公司 601101 财务部部长
118 C1201134 杨春妮 澳柯玛股份有限公司 600336 财务经理
119 C1201136 杨锟 京投银泰股份有限公司 600683 副总裁
120 C1201137 杨理 常熟风范电力设备股份有限公司 601700 财务总监
121 C1201138 杨丽华 内蒙古君正能源化工股份有限公司 601216 财务总监
122 C1201139 杨舒雁 内蒙古君正能源化工股份有限公司 601216 财务部长
123 C1201140 叶平 西南证券股份有限公司 600369 财务部总经理
124 C1201141 叶琦 北京金隅股份有限公司 601992 财务经理
125 C1201142 叶伟达 上海复旦复华科技股份有限公司 600624 财务负责人
126 C1201143 叶耀华 海南正和实业集团股份有限公司 600759 财务总监
127 C1201144 叶长春 力帆实业(集团)股份有限公司 601777 财务负责人
128 C1201145 殷雪灵 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 600523 财务总监
129 C1201146 于锦 保定天威保变电气股份有限公司 600550 财务处长
130 C1201148 袁梅 中科英华高技术股份有限公司 600110 总裁
131 C1201149 袁仕华 通威股份有限公司 600438 财务总监
132 C1201151 臧晔 运盛(上海)实业股份有限公司 600767 财务总监
133 C1201152 詹剑平 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 600496 财务总监
134 C1201153 詹艳景 中国南车股份有限公司 601766 财务总监
135 C1201154 张德祥 武汉东湖高新集团股份有限公司 600133 副总经理
136 C1201155 张娥 金瑞新材料科技股份有限公司 600390 财务总监
137 C1201157 张建英 美克国际家具股份有限公司 600337 财务总监
138 C1201158 张洁 中国银行 601988 投资者关系经理
139 C1201159 张蕾 东风汽车股份有限公司 600006 科长
140 C1201160 张孟燕 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 600983 财务经理
141 C1201161 闫莉 大商股份有限公司 600694 财务总监
142 C1201162 张小英 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 600496 财务总监
143 C1201163 张晓峰 内蒙古君正能源化工股份有限公司 601216 财务部长
144 C1201164 张艳 云南博闻科技实业股份有限公司 600883 财务经理
145 C1201165 张英龙 长园集团股份有限公司控股子公司 600525 财务总监
146 C1201166 张瑛强 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 600261 财务总监
147 C1201167 张永俊 包头明天科技股份有限公司 600091 财务负责人
148 C1201168 张玉玲 海南正和实业集团股份有限公司 600759 财务副总兼
149 C1201169 张源 湖南新五丰股份有限公司 600975 财务总监
150 C1201171 赵红 天津劝业场(集团)股份有限公司 600821 副总经理
151 C1201172 赵永梅 山西安泰集团股份有限公司 600408 财务负责人
152 C1201173 郑城美 兴业证券股份有限公司 601377 财务总监
153 C1201174 郑法其 浙报传媒集团股份有限公司 600633 财务总监
154 C1201175 郑海山 宝鸡钛业股份有限公司 600456 财务总监、董秘
155 C1201176 郑丽娟 卧龙电气集团股份有限公司 600580 财务总监
156 C1201177 郑民强 海南正和实业集团股份有限公司 600759 子公司财务总监
157 C1201178 钟炳贤 厦门钨业股份有限公司 600549 中心经理
158 C1201179 钟德红 云南云天化股份有限公司 600096 财务总监
159 C1201180 周彬 上海浦东路桥建设股份有限公司 600284 首席会计师
160 C1201181 周立昶 浙江巨化股份有限公司 600160 财务负责人
161 C1201186 朱建忠 上海三毛企业(集团)股份有限公司 600689 财务总监
162 C1201187 庄建珍 漳州片仔癀药业股份有限公司 600436 财务总监
163 C1201188 庄明福 安徽鑫科新材料股份有限公司 600255 财务总监
164 C1201189 王伟成 内蒙古维多利商业(集团)有限公司 财务总监
165 C1201190 刘明 东方银星投资有限公司 600753 财务助理
166 C1201191 李文友 鲁商置业股份有限公司 600223 财务总监
167 C1201192 蒋跃中 上海多伦置业股份有限公司 200081 财务经理
168 C1201193 杨飞剑 广东雷伊集团有限公司 200168 财务总监
169 C1201020 杜增龙 江西昌九生物化工股份有限公司 600228 财务总监、董秘
170 C1201045 吉利锋 西安陕鼓动力股份有限公司 601369 财务总监
171 C1201049 姜华 烟台新潮实业股份有限公司 600777 副总
172 C1201089 任学英 北京华胜天成科技股份有限公司 600410 财务总监
173 C1201125 邢有海 海南正和实业集团股份有限公司 600759 财务总监
174 C1201135 杨剑松 长园集团股份有限公司 600525 副总裁
175 C1201170 章磊 无锡市太极实业股份有限公司 600667 财务经理
176 C1201182 周清松 上海创兴资源开发股份有限公司 600193 财务总监
177 C1201183 周秀华 甘肃省敦煌种业股份有限公司 600354 财务总监
178 C1201184 周卓声 西安陕鼓动力股份有限公司 601369 副部长

分享到:

上交所培训
本网站现已支持
©上海证券交易所版权所有 2020 沪ICP备05004045号-2 沪公网安备 31011502016333

关注企业培训部官方微信公众号
“上交所培训”,
实时获取培训通知动态

扫一扫下载 "上交所移动APP"