搜索

2011年度第三期上市公司财务总监后续培训班合格名单

2011年度第三期上市公司财务总监后续培训班合格名单
2011年度第三期上市公司财务总监后续培训班名单2011.11.7-11.11(厦门国家会计学院)
序号 注册编号 姓名 性别 公司名称 上市公司代码 职务
1 A-001 谷加生 成都旭光电子股份有限公司 600353 财务总监
2 A-002 王树惠 中储发展股份有限公司 600787 总会计师
3 A-005 李财祥 山东新华医疗器械股份有限公司 600587 财务总监
4 A-006 李春林 鲁银投资 600784 副总经理
5 A-007 杨威杨 宁波建工股份有限公司 601789 财务总监
6 A-008 陈瑞强 鲁银投资 600784 副总经理兼财务部经理
7 A-009 吕贵良 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 900948 财务总监
8 A-010 罗淑 中珠控股股份有限公司 600568 财务总监
9 A-012 陶刚 华锐风电科技(集团)股份有限公司 601558 财务总监
10 A-014 薛春林 宁波维科精华集团股份有限公司 600152 财务负责人
11 A-016 孙丽 武汉三镇实业控股股份有限公司 600168 财务负责人
12 A-017 王静 武汉三镇实业控股股份有限公司 600168 控股公司财务负责人
13 A-018 陈炳华 广州药业股份有限公司 600332 财务总监
14 A-020 金婷 上海豫园旅游商城股份有限公司 600655 副总裁兼财务负责人
15 A-021 邬鹤萍 上海豫园旅游商城股份有限公司 600655 财务部副总经理
16 A-022 郑城美 兴业证券股份有限公司 601377 财务负责人
17 A-025 杨春芳 浙江升华拜克生物股份有限公司 600226 财务总监
18 A-026 张惠忠 张家港保税科技股份有限公司 600794 财务总监
19 A-027 徐惠 张家港保税区外商投资服务有限公司 600794 财务经理
20 A-028 黄明 陕西建设机械股份有限公司 600984 财务总监
21 A-029 全新娜 张家港保税区长江国际港务有限公司 600794 财务总监
22 A-030 华伟 中国船舶重工股份有限公司 601989 财务总监
23 A-031 赵敏 张家港保税区长江国际港务有限公司 600794 财务经理
24 A-033 程秀茹 长春欧亚集团股份有限公司 600697 总会计师
25 A-035 王丽波 中南出版传媒集团股份有限公司 601098 财务总监
26 A-036 李锋瑞 山西潞安环能股份公司 601699  
27 A-037 俞丽萍 山西潞安环能股份公司 601699  
28 A-038 梁丽星 山西通宝能源股份有限公司 600780 总会计师
29 A-040 张忠福 贵州钢绳股份有限公司 600992 财务负责人
30 A-041 张克慧 中国神华能源股份有限公司 601088 财务总监
31 A-043 王爱新 江苏联环药业股份有限公司 600513 财务总监
32 A-044 蒋华明 陕西宝光真空电器股份有限公司 600379 财务总监兼董事会秘书
33 A-045 李时英 中茵股份有限公司 600745 财务总监
34 A-046 库洪刚 中茵股份有限公司 600745 财务经理
35 A-047 贾健 北京四方继保自动化股份有限公司 601126 财务总监
36 A-048 王炜 江苏江南水务股份有限公司 601199 财务总监
37 A-049 赵威 东方通信股份有限公司 600776 财务总监
38 A-051 韩建中 山西兰花科技创业股份有限公司 600123 副总经理、总会计师、董事
39 A-052 朱德彬 四川岷江水利电力股份有限公司 600131 财务总监
40 A-053 王志强 山西兰花科技创业股份有限公司 600123 部门财务负责人
41 A-054 边树峰 山西兰花科技创业股份有限公司 600123 部门财务负责人
42 A-055 刘晓灵 冠城大通股份有限公司 600067 财务总监
43 A-056 任建华 五矿发展股份有限公司 600058 财务总监
44 A-057 李军 天津百利特精电气股份有限公司 600468 财务负责人
45 A-060 康远美 兰州长城电工股份有限公司 600192 财务总监
46 A-061 乔堃 中航重机 600765 财务负责人
47 A-062 王国荣 浙江正泰电器股份有限公司 601877 财务总监
48 A-067 苗西红 鲁信创业投资集团股份有限公司 600783 财务总监
49 A-068 肖爱东 锦州港股份有限公司 600190 财务总监
50 A-070 陆一舟 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 601798 财务总监
51 A-071 王东 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 601798 财务部部长
52 A-072 邢光新 江苏综艺股份有限公司 600770 财务总监、副总经理
53 A-076 陈海涛 新疆八一钢铁股份有限公司 600581 董事会秘书、总会计师
54 A-077 马群 四川迪康科技药业股份有限公司 600466 财务部经理
55 A-079 何永红 四川迪康科技药业股份有限公司 600466 财务部核算经理
56 A-080 韩崇华 西安交大博通资讯股份有限公司 600455 财务总监
57 A-081 周乔 四川东材科技集团股份有限公司 601208 财务总监
58 A-084 张学群 江西昌九生物化工股份有限公司 600228 党委委员财务总监
59 A-085 袁仕华 通威股份有限公司 600438 财务总监
60 A-086 阎德松 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 600622 财务负责人
61 A-088 王云刚 山东滨州渤海活塞股份有限公司 600960 财务总监
62 A-089 黄丽 江苏亚星锚链股份有限公司 601890 控股子公司财务负责人
63 A-090 王玖英 江苏亚星锚链股份有限公司 601890 控股子公司财务负责人
64 A-092 蔡仁贵 上海广电电气(集团)股份有限公司 601616 财务总监
65 A-093 于丽 首创股份 600008 财务总监
66 A-094 薛玲 晋亿实业股份有限公司 601002 财务负责人
67 A-095 郝春梅 北京首创股份有限公司 600008 财务管理部副总经理
68 A-096 王晓军 北京首创股份有限公司 600008 控股公司财务总监
69 A-098 陈岳忠 浙江康恩贝制药股份有限公司 600572 财务总监
70 A-099 刘江萍 上海新南洋股份有限公司 600661 总会计师
71 A-100 龙维 上海汇通能源股份有限公司 600605 财务总监
72 A-101 周宗琴 四川浪莎控股股份有限公司 600137 财务负责人
73 A-102 徐海涛 福建东百集团股份有限公司 600693 财务总监
74 A-103 胥翠芬 贵研铂业股份有限公司 600459 财务总监
75 A-105 费丽霞 杭州天目山药业股份有限公司 600671 财务部经理
76 A-106 蒋祖学 湖南海利化工股份有限公司 600731 总会计师
77 A-107 韦传军 金地集团 600383 财务总监
78 A-108 宋键 新疆城建(集团)股份有限公司 600545 子公司财务总监
79 A-109 胡敏如 新疆城建(集团)股份有限公司 600545 子公司财务总监
80 A-110 魏东 三联商社股份有限公司 600898 财务总监
81 A-111 翁惠萍 宁波杉杉股份有限公司 600884 财务总监
82 A-112 洪志波 宁波杉杉股份有限公司 600884 财务部副部长
83 A-114 石澜 陕西建设机械股份有限公司 600984 证券事务代表
84 A-115 王务云 江苏中达新材料集团股份有限公司 600074 财务总监
85 A-116 祝恩贵 大连热电股份有限公司 600719 财务负责人
86 A-118 杨成成 百大集团股份有限公司 600865 财务总监
87 A-122 李丛艳 哈尔滨空调股份有限公司 600202 财务处处长
88 A-125 吴东升 厦门法拉电子股份有限公司 600563 财务部经理
89 A-129 赵玮 中粮屯河股份有限公司 600737 总会计师
90 A-130 华恩敏 运盛(上海)实业股份有限公司 600767 财务总监
91 A-131 罗耀华 运盛(上海)实业股份有限公司 600767 财务总监助理
92 A-132 田东礼 江西中江地产股份有限公司 600053 财务总监
93 A-133 苑琳 西安经发基础设施建设工程有限公司 600455 子公司财务总监
94 A-134 王影 太原理工天成科技股份有限公司 600392 财务部长
95 A-135 张玉兰 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 600577 会计
96 A-136 侯颖 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 600577 会计
97 A-138 张美 浙江华海药业股份有限公司 600521 财务总监
98 A-139 环国兰 天津膜天膜科技股份有限公司 拟上市 证券部经理
99 A-140 王晓红 浙江华海药业股份有限公司 600521 副经理
100 A-142 朱晓军 亚星锚链(马鞍山)有限公司 601890 财务主管
101 A-143 王若凌 天津膜天膜科技股份有限公司 拟上市 财务部经理
102 A-144 曾晓娟 新疆维泰开发股份有限公司 拟上市 财务总监
103 A-145 周德鸿 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 601218 财务总监
104 A-147 陈默 熊猫烟花集团股份有限公司 600599 财务经理
105 A-148 李建国 广西梧州中恒集团股份有限公司 600252 财务负责人
106 A-149 叶方堂 广东金刚玻璃股份有限公司 300093 监事
107 A-151 费妙奇 桐昆集团股份有限公司 601233 财务经理
108 A-152 朱国艳 桐昆集团股份有限公司 601233 财务经理
109 A-153 朱光顺 青岛啤酒股份有限公司 600600 集团财务管理部部长
110 A-154 晁慧霞 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 600439 财务总监
111 A-156 潘俭 上海开创国际海洋资源股份有限公司 600097 财务总监
112 A-157 高莉莉 上工申贝(集团)股份有限公司 600843 财务负责人
113 A-158 左桂华 湖北兴发化工集团股份有限公司 600141 财务总监
114 A-159 何瑰 东新电碳股份有限公司 600691 财务总监
115 A-160 杨俊丽 东新电碳股份有限公司 600691 财务经理
116 A-161 何益飞 黄山旅游股份有限公司 600054 财务总监
117 A-165 李向阳 哈药集团三精制药股份有限公司 600829 总会计师
118 A-166 余东文 江苏亨通光电股份有限公司 600487 财务总监
119 A-168 莫名贞 广州白云国际机场股份有限公司 600004 计划财务部部长
120 A-169 林振铭 永辉超市股份有限公司 601933 副总裁
121 A-171 洪华 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 600577 会计
122 A-172 孙大建 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 600819 财务总监
123 A-173 段锐 北京银行股份有限公司 601169 计财总部综合室经理
124 A-175 束学东 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 600577 会计
125 A-176 刘朝慧 四川金象赛瑞化工股份有限公司 拟上市 副总经理
126 A-177 李艳 四川金象赛瑞化工股份有限公司 拟上市 财务部部长
127 A-180 李想 四川金象赛瑞化工股份有限公司 拟上市 财务部副部长
128 A-181 冯军 四川金象赛瑞化工股份有限公司 拟上市 财务部副部长
129 A-187 查晓芳 北京首创股份有限公司 600008 控股公司财务总监
130 A-188 曹树珍 西藏诺迪康药业股份有限公司 600211 财务总监
131 A-190 邱宗元 方大炭素新材料科技股份有限公司 600516 财务总监
132 A-191 杨伟琼 南通科技投资集团股份有限公司 600862 财务总监
133 A-192 孙云芳 南通科技投资集团股份有限公司 600862 财务经理
134 A-194 刘卫东 同方股份有限公司 600100 总会计师
135 A-195 艾民 同方股份有限公司 600100 财务经理
136 A-197 杨连路 银座集团股份有限公司 600858 财务部工作人员
137 A-198 王乃斌 天地源股份有限公司 600665 财务总监
138 A-199 李加玉 西安交大博通资讯股份有限公司 600455 子公司财务总监
139 A-200 袁飞 湖北兴发化工集团股份有限公司 600141 财务部副总经理
140 A-201 王金科 湖北兴发化工集团股份有限公司 600141 副总会计师
141 A-202 储兆琴 安徽皖通高速公路股份有限公司 600012 财务科科长
142 A-203 黄阳阳 安徽皖通高速公路股份有限公司 600012 科员
143 A-204 王琦 安徽皖通高速公路股份有限公司 600012 财务科科长
144 A-205 武戎 安徽皖通高速公路股份有限公司 600012 科员
145 A-206 史太岭 安徽皖通高速公路股份有限公司 600012 财务科科长
146 A-207 陆慎阔 安徽皖通高速公路股份有限公司 600012 财务科科长
147 A-210 钟健梅 柳州两面针股份有限公司 600249 财务副经理
148 A-212 许霞 江苏中达新材料集团股份有限公司 600074 财务经理
149 A-215 吴剑 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 600872 副总经理
150 A-216 王云 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 600872 子公司财务副总
151 A-217 张斌 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 600872 财务部经理
152 A-218 唐文均 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 600872 子公司财务经理
153 A-219 靳建荣 广东冠豪高新技术股份有限公司 600433 副总经理、财务负责人
154 A-220 孙伟国 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 600872 子公司财务经理
155 A-221 高家辉 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 600872 子公司财务副总
156 A-222 冯志敏 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 600872 子公司财务经理
157 A-223 刘玉婷 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 600872 财务主管
158 A-224 黄群珍 广东冠豪高新技术股份有限公司 600433 财务管理部经理
159 A-225 黄定发 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 600872 子公司财务副总
160 A-226 李昌辉 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 600872 子公司财务副总
161 A-227 郭毅航 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 600872 证券事务代表
162 A-229 黄少杰 广东榕泰实业股份有限公司 600589 财务总监
163 A-230 赵军 安徽巢东水泥股份有限公司 600318 副总会计师
164 A-231 欧阳国玉 大唐电信科技股份有限公司 600198 财务副总监
165 A-232 林巧明 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 600866 财务总监
166 A-234 彭月容 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 600866 财务主管
167 A-235 王洪涛 平顶山天安煤业股份有限公司 601666 财务总监
168 A-236 郭建平 平顶山天安煤业股份有限公司 601666 副主任会计师
169 A-237 杜国利 平顶山天安煤业股份有限公司 601666 税务主管
170 A-239 刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 600218 财务总监
171 A-240 刘鑫 青岛海信电器股份有限公司 600060 财务负责人
172 A-241 梅建中 上海二纺机股份有限公司 600604 财务总监
173 A-244 黄永文 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 600866 控股子公司财务部部长
174 A-245 周法东 东风科技 600081 财务负责人
175 A-246 代峥嵘 上海市天宸股份有限公司 600620 总会计师
176 A-247 陆冬生 江苏吴中实业股份有限公司 600200 财务总监
177 A-248 罗笑非 河南明泰铝业股份有限公司 601677 财务总监
178 A-250 傅美英 恒生电子股份有限公司 600570 财务总监
179 A-253 韩玉和 北京昊华能源股份有限公司 601101 财务总监
180 A-254 于雪冬 中牧实业股份有限公司 600195 财务中心经理
181 A-255 陈友龙 江苏康缘药业股份有限公司 600557 财务总监
182 A-257 刘艺敏 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 600663 职员
183 A-258 胡宏莹 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 600663 职员
184 A-259 潘成 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 600663 职员
185 A-260 李浩 招商银行股份有限公司 600036 执行董事、副行长兼财务负责人
186 A-261 张景淳 九牧王股份有限公司 601566 财务总监
187 A-263 杨爱荣 棱光实业 600629 财务总监
188 A-267 时振娟 天津创业环保集团股份有限公司 600874 财务总监
189 A-268 曹硕 天津创业环保集团股份有限公司 600874 财务经理
190 A-269 李行军 上海大江(集团)股份有限公司 600695 财务总监
191 A-271 杨丽华 内蒙古君正能源化工股份有限公司 601216 财务总监
192 A-272 孙金理 内蒙古君正能源化工股份有限公司 601216 财务部负责人
193 A-275 林俊 上海新南洋股份有限公司 600661 控股企业财务负责人
194 A-276 杜建新 安徽方兴科技股份有限公司 600552 财务经理
195 A-277 李飏 安徽方兴科技股份有限公司 600552 控股公司财务负责人
196 A-278 侯宽余 东盛科技股份有限公司 600771 财务经理
197 A-279 王建功 东盛科技股份有限公司 600771 财务经理
198 A-281 胡一元 北京动力源科技股份有限公司 600405 财务总监
199 A-282 吴志勇 南海发展股份有限公司 600323 财务部副部长
200 A-283 穆文霞 南海发展股份有限公司 600323 财务部主管
201 A-284 刘惠贤 南海发展股份有限公司 600323 财务部经理
202 A-285 陈利明 广东金刚玻璃股份有限公司 300093 财务经理
203 A-286 王均行 上海锦江国际旅游股份有限公司 900929 财务总监
204 A-288 谢立恒 银江股份有限公司 300020 财务经理
205 A-289 秦晋克 中化国际(控股)股份有限公司 600500 财务部总经理
206 A-290 吴迪 亚星锚链(马鞍山)有限公司 601890 总账会计
207 A-292 黄桂河 中垦农业资源开发股份有限公司 600313 财务总监
208 A-293 姜爱芸 京能置业 600791 财务总监
209 A-294 丁敏 京能置业 600791 财务副经理
210 A-295 饶国勇 北方光电股份有限公司 600184
211 A-296 帅巍 四川宏达股份有限公司 600331 财务经理
212 A-297 刘国林 上海建工集团股份有限公司 600170 总会计师
213 A-298 宋家兴 天地科技股份有限公司 600582 副总经理兼财务总监
214 A-299 曾肇河 中国建筑股份有限公司 601668 副总裁、财务总监
215 A-304 王莉 四川迅游网络科技有限公司 拟上市 财务经理
216 A-305 潘文戈 联美控股股份有限公司 600167 财务总监
217 A-306 叶洪林 四川长虹电器股份有限公司 600839 财务总监
218 A-307 宋继清 华夏银行 600015 首席财务官
219 A-309 马文举 山东鲁北化工股份有限公司 600727 财务总监
220 A-310 赵克 广州钢铁股份有限公司 600894 财经部部长
221 A-311 李勇刚 梅花生物科技集团股份有限公司 600873 财务总监
222 A-312 郑建军 浙江广厦股份有限公司 600052 财务总监
223 A-313 秦红 安徽六国化工股份有限公司 600470 财务负责人
224 A-314 王桂琴 江苏亚星锚链股份有限公司 601890 财务总监
225 A-316 何欣 江苏亚星锚链股份有限公司 601890 总帐会计
226 A-318 吴秦 浙江尖峰集团股份有限公司 600668 财务总监
227 A-320 张永建 河南黄河旋风股份有限公司 600172 财务总监
228 A-321 吴珩 华域汽车系统股份有限公司 600741 财务总监
229 A-322 程赣秋 武汉钢铁股份有限公司 600005 总会计师
230 A-323 冯俊 武汉钢铁股份有限公司 600005 证券办主任
231 A-324 谢雅芳 杭州解百集团股份有限公司 600814 董事、总会计师
232 A-325 夏成军 宝胜科技创新股份有限公司 600973 董秘、财务负责人
233 A-326 杜志红 北京银行股份有限公司 601169 首席财务官
234 A-328 巩君 重庆钢铁股份有限公司 601005 财务负责人
235 A-329 董安文 河南黄河旋风股份有限公司 600172 财务经理
236 A-330 欧亚琳 四川禾嘉股份有限公司 600093 财务总监
237 A-331 徐华 上海卓然工程技术有限公司 拟上市 财务负责人
238 A-332 王伟 西部矿业股份有限公司 601168 税务筹划经理
239 A-333 杜胜 西部矿业股份有限公司 601168 部门副经理
240 A-334 曾飞 广东科达机电股份有限公司 600499 财务总监
241 A-335 胡国金 广东科达机电股份有限公司 600499 信息中心主任
242 A-336 邹本金 广东科达机电股份有限公司 600499 审计部经理
243 A-337 鲁建明 上海海欣集团股份有限公司 600851 子公司财务负责人
244 A-338 邵梅 上海海欣集团股份有限公司 600851 子公司财务负责人
245 A-339 陈维新 上海海欣集团股份有限公司 600851 子公司财务负责人
246 A-340 张萍 上海海欣集团股份有限公司 600851 子公司财务负责人
247 A-341 顾秋云 上海海欣集团股份有限公司 600851 子公司财务负责人
248 A-342 许振华 上海海欣集团股份有限公司 600851 子公司财务负责人
249 A-343 季学林 旗滨集团 601636 财务总监
250 A-344 邓凌云 旗滨集团 601636 财务副总
251 A-345 陈迎春 北京银行股份有限公司 601169 资产负债室经理
252 A-346 曾繁军 广东雷伊(集团)股份有限公司 200168 总裁助理(主管财务)
253 A-348 金建霞 新疆冠农果茸集团股份有限公司 600251 财务总监
254 A-349 杨波 有研半导体材料股份有限公司 600206 财务经理
255 A-350 王岚 中牧股份成都药械厂 600195 财务经理
256 A-351 李明涛 河南黄河旋风股份有限公司 600172  
257 A-352 赵红雁 新疆蓝山屯河化工股份有限公司    
258 A-353 王娟 神化和利时信息技术有限公司    
259 A-354 张毅 四川宏达股份有限公司 600331 副总会计师

分享到:

上交所培训
本网站现已支持
©上海证券交易所版权所有 2020 沪ICP备05004045号-2 沪公网安备 31011502016333

关注企业培训部官方微信公众号
“上交所培训”,
实时获取培训通知动态

扫一扫下载 "上交所移动APP"