搜索

2011年度第二期上市公司财务总监后续培训班合格名单

2011年度第二期上市公司财务总监后续培训班合格名单
2011年度第二期上市公司财务总监后续培训班合格名单(2011.9.13-9.17)厦门国家会计学院
序号 注册编号 姓名 性别 公司名称 公司代码 职务
1 H-001 沈见龙 南京熊猫电子股份有限公司 600775 财务总监
2 H-002 吴毓臻 南京熊猫电子股份有限公司 600775 财务部长
3 H-003 寿林平 浙江杭萧钢构股份有限公司 600477 财务总监
4 H-012 林光贵 上海多伦实业股份有限公司 600696 财务总监
5 H-013 李晓勤 方正科技集团股份有限公司 600601 财务总监
6 H-014 姜华 烟台新潮实业股份有限公司 600777 财务总监
7 H-015 谭茂竹 烟台新潮实业股份有限公司 600777 财务经理
8 H-016 穆雅石 西安航空动力股份有限公司 600893 总会
9 H-017 蒲丽丽 西安航空动力股份有限公司 600893 财务部部长
10 H-018 张吉茜 西安航空发动机(集团)有限公司 600893 财务部部长
11 H-019 程宝进 西安西航集团铝业有限公司 600893 总会
12 H-020 梁芝冬 广西五洲交通股份有限公司 600368 财务部副经理
13 H-021 任继超 河南银鸽实业投资股份有限公司 600069 财务部副经理
14 H-022 司文培 上海机电股份有限公司 600835 财务总监
15 H-025 蔡慧敏 中国玻纤股份有限公司 600176 财务负责人
16 H-026 龚涛涛 深圳高速公路股份有限公司 600548 财务总监
17 H-027 李洋 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 600885 财务负责人
18 H-028 刘锋祥 科达集团股份有限公司 600986 财务总监
19 H-029 肖亚军 东睦新材料集团股份有限公司 600114 财务总监
20 H-030 翁丽萍 有研半导体材料股份有限公司 600206 财务总监
21 H-032 李宁 辽宁成大股份有限公司 600739 财务总监
22 H-033 陈朝晖 北京华胜天成科技股份有限公司 600410 CFO
23 H-034 王欢 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 600663 财务经理
24 H-035 叶美华 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 600663 财务部副经理
25 H-036 张艳钊 北京首商集团股份有限公司 600723 总会计师
26 H-038 马国平 黑牡丹(集团)股份有限公司 600510 财务总监
27 H-042 张志军 银座集团股份有限公司 600858 财务负责人
28 H-044 董玉娟 银座集团股份有限公司 600858 财务部门工作人员
29 H-045 迟明英 日照嘉宏生物科技有限公司 拟上市 财务总监
30 H-046 李新华 日照嘉宏生物科技有限公司 拟上市 财务负责人
31 H-051 邓春荣 际华集团股份有限公司 601718 总会计师
32 H-052 董宗泊 光明乳业股份有限公司 600597 财务总监
33 H-053 秦文君 上海海立(集团)股份有限公司 600619 财务总监
34 H-055 关晓晖 上海复星医药(集团)股份有限公司 600196 财务总经理
35 H-056 谢玉梅 路桥集团国际建设股份有限公司 600263 财务总监
36 H-058 刚冲霞 上海永生投资管理股份有限公司 600613 财务总监
37 H-060 黄和发 常州星宇车灯股份有限公司 601799 财务总监
38 H-061 张东玲 南京新百 600682 财务部长
39 H-064 张浩义 河南平高电气股份有限公司 600312 财务总监
40 H-066 张农 新疆百花村股份有限公司 600721 财务总监
41 H-073 廖可亚 武汉道博股份有限公司 600136 财务总监
42 H-080 许金 昆明制药集团股份有限公司 600422 销售财务经理
43 H-081 田文忠 辽宁红阳能源投资股份有限公司 600758 财务总监
44 H-082 虞海娟 江苏林洋电子股份有限公司 601222 财务总监
45 H-083 王艳 江苏林洋电子股份有限公司 601222 财务部部长
46 H-085 郑进华 福建实达集团股份有限公司 600734 财务总监
47 H-086 苏红 江苏林洋电子股份有限公司 601222 财务部副部长
48 H-089 傅宏锦 北京城乡贸易中心股份有限公司 600861 总会计师
49 H-094 梁明煅 厦门金龙汽车集团股份有限公司 600686 财务总监
50 H-098 王龙声 亿阳信通股份有限公司 600289 财务总监
51 H-099 梅家秀 南京钢铁股份有限公司 600282 总会计师
52 H-101 王琛 湖北兴发化工集团股份有限公司 600141 财务部总经理
53 H-102 张晓兰 湖北兴发化工集团股份有限公司 600141 审计部部长
54 H-103 朱国林 永辉超市股份有限公司 601933 候任财务总监
55 H-107 高传华 中信国安葡萄酒业股份有限公司 600084 总会计师
56 H-108 何红梅 新疆啤酒花股份有限公司 600090 财务总监
57 H-113 殷洪治 靖海集团有限公司 600000 财务总监
58 H-114 胡志鹏 北京歌华有线电视网络股份有限公司 600037 总会计师
59 H-115 王艳 三江购物俱乐部股份有限公司 601116 财务总监、董事会秘书
60 H-116 王勇 四川西部资源控股股份有限公司 600139 财务总监
61 H-117 熊平武 云南文山电力股份有限公司 600995 财务总监
62 H-118 付澜 江西昌九生物化工股份有限公司 600228 财务部部长
63 H-119 郭春风 风神轮胎股份有限公司 600469 财务总监
64 H-122 王静莲 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 600756 财务总监
65 H-124 黄建荣 深圳高速公路股份有限公司 600548 财务部副经理
66 H-127 霍立娟 维维食品饮料股份有限公司 600300 财务总监
67 H-128 杨少波 太极实业 600667 财务总监
68 H-132 沈洪秀 上海澄海企业发展股份有限公司 600634 财务总监
69 H-134 唐勤 上海海欣集团股份有限公司 600851 财务负责人
70 H-135 于婷 上海海欣集团股份有限公司 600851 财务负责人
71 H-136 盛峰 上海海欣集团股份有限公司 600851 财务负责人
72 H-137 葛红梅 上海海欣集团股份有限公司 600851 财务负责人
73 H-138 吴立国 上海海欣集团股份有限公司 600851 财务负责人
74 H-139 张美芳 上海海欣集团股份有限公司 600851 财务负责人
75 H-140 朱锦华 上海海欣集团股份有限公司 600851 财务负责人
76 H-141 黄善萍 上海海欣集团股份有限公司 600851 财务负责人
77 H-143 李红春 上海海欣集团股份有限公司 600851 财务负责人
78 H-144 周海鹰 长春百货大楼集团股份有限公司 600856 总会计师
79 H-145 赵欣 上海辅仁实业(集团)股份有限公司 600781 财务总监
80 H-146 吴井峰 包头北方创业股份有限公司 600967 财务总监
81 H-147 吴明凤 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 601011 财务总监助理
82 H-149 倪达新 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 600866 财务部部长
83 H-150 温燕 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 600866 会计
84 H-151 陈利平 广州广船国际股份有限公司 600685 总会计师
85 H-152 王洪亮 银座集团股份有限公司 600858 财务部门工作人员
86 H-153 侯增全 广州广船国际股份有限公司 600685 财务中心主任
87 H-155 宋枭 通威股份有限公司 600438 财务部经理
88 H-156 杨洁 通威股份有限公司 600438 财务人员
89 H-157 李丽 新疆城建(集团)股份有限公司 600545 财务总监
90 H-158 高书清 北京四方继保自动化股份有限公司 601126 财务部经理
91 H-159 尹志波 北海国发海洋生物产业股份有限公司 600538 财务总监
92 H-160 于红 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 600303 财务总监
93 H-161 邹晓璐 上海机电股份有限公司 600835 财务部部长
94 H-162 王育建 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 600303 财务管理部副部长
95 H-163 陈其中 广西桂东电力股份有限公司 600310 财务负责人
96 H-164 陈越 杭州士兰微电子股份有限公司 600460 财务总监
97 H-165 胡世明 光大证券 601788 财务总监
98 H-170 杨海静 华北制药 600812 总会计师
99 H-173 刘才明 中国铝业股份有限公司 601600 执行董事、高级副总裁、财务总监
100 H-174 王俊肖 河南东方银星投资股份有限公司 600753 会计
101 H-175 邓显畅 河南东方银星投资股份有限公司 600753 财务总监
102 H-176 王秀梅 河南东方银星投资股份有限公司 600753 财务经理
103 H-177 彭红梅 河南东方银星投资股份有限公司 600753 会计
104 H-178 范红兵 安徽皖通高速公路股份有限公司 600012 会计
105 H-179 江彬 安徽皖通高速公路股份有限公司 600012 资产科科长
106 H-180 钱娟凤 安徽皖通高速公路股份有限公司 600012 财务科科长
107 H-181 王玉萍 安徽皖通高速公路股份有限公司 600012 财务科科长
108 H-182 王征宇 安徽皖通高速公路股份有限公司 600012 会计
109 H-183 王巧兰 科达集团股份有限公司 600986 证券部部长
110 H-185 石军 安徽雷鸣科化股份有限公司 600985 财务经理
111 H-186 秦琼 安徽雷鸣科化股份有限公司 600985 财务经理
112 H-187 邵莉 安徽雷鸣科化股份有限公司 600985 财务经理
113 H-188 陶云娇 安徽雷鸣科化股份有限公司 600985 财务经理
114 H-189 王永娥 安徽雷鸣科化股份有限公司 600985 财务经理
115 H-190 李会 安徽雷鸣科化股份有限公司 600985 财务经理
116 H-191 吴同舟 安徽雷鸣科化股份有限公司 600985 财务经理
117 H-195 徐慧 安徽皖通高速公路股份有限公司 600012 会计
118 H-198 王莉 东软集团股份有限公司 600718 董事兼高级副总裁兼首席财务官
119 H-199 明宇飞 海洋石油工程股份有限公司 600583 信息披露岗
120 H-200 许之前 上海大屯能源股份有限公司 600508 总会计师
121 H-203 于竹明 青岛啤酒股份有限公司 600600 总会计师
122 H-205 陆阳俊 南京新港高科技股份有限公司 600064 财务总监
123 H-206 周永洪 深圳市金证科技股份有限公司 600446 财务总监
124 H-214 朱虹 江苏新城地产股份有限公司 900950 财务负责人
125 H-215 孙景艳 宁波波导股份有限公司 600130 财务负责人
126 H-218 韩玉和 昊华能源 601101 财务总监
127 H-219 马淑春 昊华能源 601101 财务部长
128 H-221 刘建林 包头明天科技股份有限公司 600091 财务部长
129 H-222 冯云 新疆城建 600545 控股子公司财务经理
130 H-223 陈慧霞 南海发展股份有限公司 600323 财务负责人
131 H-224 康蓉 北京首创股份有限公司 600008 主管会计
132 H-225 刘伟雄 西部矿业股份有限公司 601168 副总裁
133 H-226 何泽建 西部矿业股份有限公司 601168 预算管理经理
134 H-227 陈静 北京首创股份有限公司 600008 子公司财务总监
135 H-228 杨华珍 浙江正裕股份有限公司 拟上市公司 管理总监
136 H-229 容缇 北京首创股份有限公司 600008 子公司财务总监
137 H-235 陈橙 无锡市太极实业股份有限公司 600667 子公司财务负责人
138 H-236 何自强 广东生益科技股份有限公司 600183 总会计师
139 H-238 何家乐 中国远洋控股股份有限公司 601919 财务总监
140 H-239 赵成霞 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 600887 财务负责人
141 H-240 黄吉忠 柳州化工股份有限公司 600423 财务总监
142 H-241 殷雪灵 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 600523 财务总监
143 H-242 徐芳 平顶山天安煤业股份有限公司 601666 财务主管
144 H-243 陈燕 平顶山天安煤业股份有限公司 601666 财务主管
145 H-244 王艳芳 平顶山天安煤业股份有限公司 601666 财务主管
146 H-246 宁海燕 上海机电股份有限公司 600835 财务部副部长
147 H-247 周清松 上海创兴资源开发股份有限公司 600193 财务总监
148 H-248 杨占海 黑龙江北大荒农业股份有限公司 600598 副总经理、财务总监
149 H-249 吕祥红 重庆水务集团股份有限公司 601158 财务部部长
150 H-250 徐学阳 出版传媒 601999 董事、副总经理、总会计师
151 H-251 王淑华 出版传媒 601999 会计中心主任
152 H-252 吴沛毅 北京首创股份有限公司 600008 财务管理部副总
153 H-253 黄海涛 浙江刚泰控股(集团)股份有限公司 600687 财务总监
154 H-255 孟志宏 中源协和干细胞生物工程股份公司 600645 财务总监
155 H-257 张嘉玲 福建省青山纸业股份有限公司 600103 财务总监
156 H-260 郑飞 营口港务股份有限公司 600317 财务经理
157 H-261 刘时权 北京中创信测科技股份有限公司 600485 财务总监
158 H-262 范素霞 上海浦东路桥建设股份有限公司 600284 财务部副经理
159 H-263 谢明 无锡市太极实业股份有限公司 600667 子公司财务负责人
160 H-265 朱勤荣 上海金桥出口加工区开发股份公司 600639 计财部总经理
161 H-268 彭向前 北京京运通科技股份有限公司 601908 财务总监
162 H-269 张文慧 北京京运通科技股份有限公司 601908 董事会秘书
163 H-270 庄世虹 招商银行 600036 总经理助理
164 H-271 姜筱慧 安徽新华传媒股份有限公司 601801 总会计师
165 H-272 吴颖 安徽新华传媒股份有限公司 601801 财务经理
166 H-273 范红跃 安徽新华传媒股份有限公司 601801 财务副经理
167 H-274 李富全 四川沱牌舍得酒业股份有限公司 600702 财务负责人
168 H-275 张惠珍 义乌华鼎锦纶股份有限公司 601113 财务总监
169 H-276 王信菁 西藏城市发展投资股份有限公司 600773 财务总监
170 H-279 谷峰 上海汽车集团股份有限公司 600104 财务总监
171 H-281 刘耀科 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 600720 财务副主任
172 H-282 曹春 洪都航空工业股份有限公司 600316 总会计师
173 H-283 胡焰辉 洪都航空工业股份有限公司 600316 副部长
174 H-287 张晓军 亚宝药业集团股份有限公司 600351 财务总监
175 H-288 魏星 中原高速 600020 财务
176 H-289 李兴勋 中原高速 600020 财务
177 H-290 熊敏 上海兴业能源控股股份有限公司 600603 总会计师
178 H-291 沈黎新 国药集团药业股份有限公司 600511 财务总监
179 H-294 冯智梅 北京同仁堂股份有限公司 600085 总会计师
180 H-295 王萍 信雅达系统工程股份有限公司 600571 财务部经理
181 H-298 刘红英 深圳市金证科技股份有限公司 600446 财务经理
182 H-299 康莫函 湖北兴发化工集团股份有限公司 600141 宜昌楚磷化工有限公司财务总监
183 H-300 谭文萍 骆驼集团股份有限公司 601311 财务总监
184 H-301 赵艳丽 骆驼集团股份有限公司 601311 经理助理
185 H-304 曹玉刚 西藏珠峰工业股份有限公司 600338 财务管理中心主任
186 H-306 姜国栋 鲁商置业股份有限公司 600223 财务总监
187 H-307 孟大珂 鲁商置业股份有限公司 600223 财务经理
188 H-308 孟祥波 鲁商置业股份有限公司 600223 财务经理
189 H-309 吕红英 民丰特种纸股份有限公司 600235 财务总监
190 H-312 陈志娥 上海医药集团股份有限公司 601607 财务部长
191 H-315 贡爱民 湖南科力远新能源股份有限公司 600478 财务总监
192 H-316 樊奕 河北威远生物化工股份有限公司 600803 总会计师
193 H-317 王东英 河北威远生物化工股份有限公司 600803 董事会秘书
194 H-318 孙欧 四川成渝高速公路股份有限公司 601107 子公司财务总监
195 H-319 陈兴平 四川成渝高速公路股份有限公司 601107
196 H-321 张兴彦 四川东材科技集团股份有限公司 601208 财务部长
197 H-322 李继东 四川路桥 600039 财务总监
198 H-323 冯静 四川路桥 600039 财务部
199 H-324 黄学林 四川路桥 600039 财务经理
200 H-325 陈瑞蓉 四川路桥 600039 财务经理
201 H-327 缪璟 兴业国际信托有限公司 601166 财务部总经理助理
202 H-328 黄映丰 兴业国际信托有限公司 601166 财务部副总经理
203 H-331 韩新平 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 600359 财务总监
204 H-332 高春莉 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 600359 子公司财务经理
205 H-333 刘莹 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 600359 财务经理
206 H-334 林敬伟 中远航运股份有限公司 600428 财务总监
207 H-335 关伟洪 中远航运股份有限公司 600428 财务部副总
208 H-336 杨尧鹏 山西通宝能源股份有限公司 600780 会计
209 H-337 刘刚 山西通宝能源股份有限公司 600780 会计
210 H-338 郭渝 山西通宝能源股份有限公司 600780 会计
211 H-339 王兴全 云南城投置业股份有限公司 600239 财务总监
212 H-340 马淼 南京纺织品进出口有限公司 600250 财务总监
213 H-341 李秀莉 海洋石油工程股份有限公司 600583 会计部经理
214 H-342 胡蔚玲 无锡商业大厦大东方股份有限公司 600327 财务经理
215 H-343 吴永珍 无锡商业大厦大东方股份有限公司 600327 财务经理
216 H-344 王晨 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 600614 财务总监
217 H-346 任丽霞 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 600614 财务经理
218 H-347 厉立璜 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 600614 财务经理
219 H-348 黄慧 北京京能热电股份有限公司 600578 总会计师
220 H-349 钱玉胜 安徽铜峰电子股份有限公司 600237 财务经理
221 H-351 朱慧琴 江西长运股份有限公司 600561 财务总监
222 H-352 莫善军 柳州两面针股份有限公司 600249 财务总监
223 H-353 徐彦锋 包头明天科技股份有限公司 600091 证券代表
224   曾繁军 广东雷伊(集团)股份有限公司 200168  
225   杜建国 北京王府井百货(集团)股份有限公司 600859 财务总监
226   李晓菊 北京王府井百货(集团)股份有限公司 600859  
227   黄爱萍 辽宁红阳能源投资股份有限公司 600758  
228   张娜 辽宁红阳能源投资股份有限公司 600758  
229   林鲁燕 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 600756  

分享到:

上交所培训
本网站现已支持
©上海证券交易所版权所有 2020 沪ICP备05004045号-2 沪公网安备 31011502016333

关注企业培训部官方微信公众号
“上交所培训”,
实时获取培训通知动态

扫一扫下载 "上交所移动APP"