搜索

2010年度第三期上市公司财务总监后续培训合格名单

2010年度第三期上市公司财务总监后续培训合格名单
2010年度第三期上市公司财务总监后续培训班合格名单
序号 注册编号 姓名 性别 公司名称 上市公司代码 职务
1 K-003 孙景双 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 600095 总裁助理
2 K-004 陆冬生 江苏吴中实业股份有限公司 600200 财务总监
3 K-005 王莉 东软集团 600718 董事兼高级副总裁兼首席财务官
4 K-007 陶伟平 宝诚投资股份有限公司 600892 财务经理
5 K-008 刘福忠 大同煤业股份有限公司 601001 总会计师
6 K-009 张小平 宝诚投资股份有限公司 600892 财务总监
7 K-011 丁云青 宝诚投资股份有限公司 600892 总会计师
8 K-012 胡应福 四川宏达股份有限公司 600331 总会计师
9 K-013 赵德源 上海爱建股份有限公司 600643 财务总监
10 K-014 王久云 中外运空运发展股份有限公司 600270 财务总监
11 K-017 周晖 华能国际电力股份有限公司 600011 总会计师
12 K-018 许献红 海南筑信投资股份有限公司 600515 财务总监
13 K-020 周志远 海南筑信投资股份有限公司 600515 董秘
14 K-023 全卫 中视传媒股份有限公司 600088 总会计师
15 K-024 朱敏 中视传媒股份有限公司 600088 财务部经理
16 K-025 邹静 上海开开实业股份有限公司 600272 计划财务部经理
17 K-026 晁慧霞 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 600439 财务总监
18 K-027 沈建浩 浙江钱江生物化学股份有限公司 600796 财务总监
19 K-028 陆晓奕 上海开开实业股份有限公司 600272 财务主管
20 K-030 张家平 云南马龙产业集团股份有限公司 600792 财务总监
21 K-031 李锦昆 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 600804 财务总监
22 K-032 黄家志 云南马龙产业集团股份有限公司 600792 财务部长
23 K-033 周玉勤 平顶山天安煤业股份有限公司 601666 财务主管
24 K-034 魏耀东 平顶山天安煤业股份有限公司 601666 主任会计师
25 K-035 陈晓凌 平顶山天安煤业股份有限公司 601666 财务主管
26 K-036 王继东 中原高速 600020 会计部经理
27 K-037 杜国利 平顶山天安煤业股份有限公司 601666 财务主管
28 K-039 李萍 西安标准工业股份有限公司 600302 财务总监
29 K-040 李贺玲 中国标准工业集团 600302 总会计师
30 K-041 沈黎新 国药集团药业股份有限公司 600511 财务总监
31 K-042 茆雅敏 国药集团药业股份有限公司 600511 财务部主任
32 K-043 钟钰 中国东方航空股份有限公司 600115 职员
33 K-045 王宪周 大唐国际发电股份有限公司 601991 总会计师
34 K-046 朱蔚 南京医药股份有限公司 600713 总会计师
35 K-047 张世潮 包头华资实业股份有限公司 600191 财务总监
36 K-048 高大林 包头明天科技股份有限公司 600091 财务总监
37 K-049 陈晋辉 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 600592 财务负责人
38 K-050 何惠川 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 600592 财务部负责人
39 K-051 曾四新 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 600592 控股公司财务负责人
40 K-052 邬鹤萍 上海豫园旅游商城股份有限公司 600655 财务部副总经理
41 K-053 金婷 上海豫园旅游商城股份有限公司 600655 财务负责人
42 K-054 吴振山 北京天坛生物制品股份有限公司 600161 财务总监
43 K-056 石春国 北京巴士传媒股份有限公司 600386 财务总监
44 K-059 曾武 四川国栋建设股份有限公司  600321 财务总监
45 K-061 谢爱维 株洲千金药业股份有限公司 600479 财务总监
46 K-062 付秋实 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 600356 财务总监
47 K-063 张明扬 维维食品饮料股份有限公司 600300 财务总监
48 K-064 周文院 无锡华光锅炉股份有限公司 600475 财务负责人
49 K-065 杨武琴 兰州民百(集团)股份有限公司 600738 财务总监
50 K-066 张桂宝 天通控股股份有限公司 600330 财务负责人
51 K-067 何加宇 安徽山鹰纸业股份有限公司 600567 财务总监
52 K-068 王卫平 山西通宝能源股份有限公司 600780 总会计师
53 K-069 傅美英 恒生电子股份有限公司 600570 财务总监
54 K-070 赵艳红 云南博闻科技实业股份有限公司 600883 财务总监
55 K-071 于竹明 青岛啤酒股份有限公司 600600 总裁助理
56 K-072 邢军 青岛啤酒股份有限公司 600600 财务部副部长
57 K-073 张秀娟 龙建路桥股份有限公司 600853 财务部经理
58 K-074 蔺磊 金堆城钼业股份有限公司 601958 证券事务主管
59 K-076 陈建业 万鸿集团股份有限公司 600681 财务总监
60 K-078 檀加敏 宏图高科 600122 财务总监
61 K-079 王连灵 开滦能源化工股份有限公司 600997 总会计师
62 K-080 李琳 大秦铁路股份有限公司 601006 总会计师
63 K-081 李力心 南京医药股份有限公司 600713 财务部副经理
64 K-082 李菁 南京医药股份有限公司 600713 财务部副经理
65 K-083 杨剑松 长园集团股份有限公司 600525 副总裁
66 K-086 江艳 厦门雄震矿业集团股份有限公司 600711 董事会秘书
67 K-089 林丽芳 厦门雄震矿业集团股份有限公司 600711 财务负责人
68 K-091 尹静晖 华夏建通科技开发股份有限公司 600149 财务总监
69 K-092 陈向明 福耀玻璃工业集团股份有限公司 600660 财务总监
70 K-093 贾晓燕 天通控股股份有限公司 600330 财务经理
71 K-094 袁林 武汉南国置业股份有限公司 002305 财务总监
72 K-095 华恩敏 运盛(上海)实业股份有限公司 600767 财务总监 
73 K-096 李健 大连大显控股股份有限公司 600747 财务总监
74 K-098 刘金成 北京航天长峰股份有限公司 600855 财务总监
75 K-101 郑海山 宝鸡钛业股份有限公司 600456 总会计师
76 K-102 周宗琴 四川浪莎控股股份有限公司 600137 财务负责人
77 K-104 张晋 山西焦化股份有限公司 600740 财务总监
78 K-105 杨世红 山西焦化股份有限公司 600740 财务部部长
79 K-106 蒋金伟 安徽铜峰电子股份有限公司 600237 财务总监
80 K-107 丁道芳 安徽山鹰纸业股份有限公司 600567 财务经理
81 K-108 陶萍 安徽山鹰纸业股份有限公司 600567 财务经理
82 K-109 虞访梅 安徽山鹰纸业股份有限公司 600567 财务经理
83 K-110 陈云 安徽山鹰纸业股份有限公司 600567 财务经理
84 K-111 乐碧宏 宁波热电股份有限公司 600982 财务总监
85 K-112 薛宝 安徽山鹰纸业股份有限公司 600567 财务经理
86 K-113 余莹芝 宁波热电股份有限公司 600982 财务人员
87 K-114 庄明福 安徽鑫科新材料股份有限公司 600255 财务总监
88 K-115 胡基荣 安徽鑫科新材料股份有限公司 600255 财务部长
89 K-116 杨锦龙 山西安泰集团股份有限公司 600408 财务负责人
90 K-117 吴健华 安徽山鹰纸业股份有限公司 600567 财务经理
91 K-118 严军 安徽山鹰纸业股份有限公司 600567 财务经理
92 K-119 杜彩军 安徽山鹰纸业股份有限公司 600567 财务经理
93 K-120 孙培德 大连橡胶塑料机械股份有限公司 600346 财务总监
94 K-121 蔡慧敏 中国玻纤股份有限公司 600176 财务负责人
95 K-122 魏明杰 宁夏大元化工股份有限公司 600146 财务总监
96 K-123 温东晖 中国玻纤股份有限公司 600176 财务部副经理
97 K-124 张大勇 安徽山鹰纸业股份有限公司 600567 财务经理
98 K-127 马淑春 北京昊华能源股份有限公司 601101 财务部长
99 K-128 罗耀华 运盛(上海)实业股份有限公司  600767 财务经理
100 K-131 张健 中国联合网络通信股份有限公司 600050 副总裁兼财务负责人
101 K-134 江曙晖 厦门金龙汽车集团股份有限公司 600686 财务总监
102 K-137 王元甫 江苏长电科技股份有限公司 600584 财务总监
103 K-138 杨劲松 新疆库尔勒香梨股份有限公司 600506 财务部经理
104 K-139 杨九英 中国联合网络通信股份有限公司 600050 证券事务代表
105 K-143 何玉冰 珠海华发实业股份有限公司 600325 经理
106 K-144 陈斌 北京金自天正智能控制股份有限公司 600560 财务总监
107 K-145 林青 珠海华发实业股份有限公司 600325 副经理
108 K-146 吴善华 贵州赤天化股份有限公司 600227 财务处处长
109 K-147 孟志宏 中源协和干细胞生物工程股份公司 600645 财务总监
110 K-148 曹旭 新华锦 600735 财务总监
111 K-149 何献忠 株洲冶炼集团股份有限公司 600961 财务总监
112 K-150 黄智俊 三安光电股份有限公司 600703 财务总监
113 K-152 李建国 广西梧州中恒集团股份有限公司 600252 财务负责人
114 K-153 刘波 哈药集团股份有限公司 600664 总会计师
115 K-154 胡东海 上海联华合纤股份有限公司 600617 财务总监
116 K-157 何天翠 杭州天目山药业股份有限公司 600671 财务总监
117 K-161 郭德生 郑州煤矿机械集团股份有限公司 601717 财务总监
118 K-163 王黎 中国东方红卫星股份有限公司 600118 财务总监
119 K-164 董庆慈 宁波联合集团股份有限公司 600051 财务负责人
120 K-165 李明星 山西通宝能源股份有限公司 600780 总经理
121 K-166 梁丽星 山西通宝能源股份有限公司 600780 董事会秘书
122 K-167 段小芝 保定天威保变电气股份有限公司 600550 财务总监
123 K-169 王丽君 保定天威保变电气股份有限公司 600550 财务部长助理
124 K-170 苏宏艳 保定天威保变电气股份有限公司 600550 控股公司财务负责人
125 K-171 杜萱 保定天威保变电气股份有限公司 600550 控股公司财务负责人
126 K-172 叶兵 通威股份有限公司 600438 财务经理
127 K-173 尹永庆 北京华联综合超市股份有限公司 600361 财务总监
128 K-177 王大铮 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 600322 总会计师
129 K-178 王霖 中昌海运股份有限公司 600242 财务总监
130 K-179 张昆 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 600322 财务部副部长
131 K-182 吴玉祥 兖州煤业股份有限公司 600188 董事、财务总监
132 K-183 侯文宣 兖州煤业股份有限公司 600188 财务部主任会计师
133 K-184 沈成德 香溢融通控股集团股份有限公司 600830 副总兼总会计师
134 K-185 刘家德 中国人寿保险股份有限公司 601628 副总裁、财务总监
135 K-186 刘治宇 东方集团股份有限公司 600811 财务副总监
136 K-188 杨薇 重庆港九波顿发展有限责任公司 600279 财务部经理
137 K-189 高连相 浙江航民股份有限公司 600987 财务负责人
138 K-192 李伟 哈药集团股份有限公司 600664 部长
139 K-194 王德文 安徽国通高新管业股份有限公司 600444 财务总监
140 K-195 马群 四川迪康科技药业股份有限公司 600466 部门财务经理
141 K-197 宋新华 中国长江电力股份有限公司三峡水电公司 600900 财务部经理
142 K-198 王玲琳 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 601177 控股股东财务
143 K-201 孙小影 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 601177 财务负责人
144 K-202 陈阿琴 安徽方兴科技股份有限公司 600552 财务总监
145 K-203 隋劲毅 信达地产股份有限公司 600657 财务管理人员
146 K-206 肖冰 中房置业股份有限公司 600890 财务总监
147 K-208 詹艳景 中国南车股份有限公司 601766 副总裁兼财务总监
148 K-209 邢宝华 北京首都开发股份有限公司 600376 财务总监
149 K-210 单兵 北京首都开发股份有限公司 600376 财务部
150 K-213 陈汝侠 上海世茂股份有限公司 600823 首席财务官
151 K-214 孟利 上海世茂股份有限公司 600823 高级财务经理
152 K-216 李莉 北京城建投资发展股份有限公司 600266 总会计师
153 K-217 吴文仙 浙江金鹰股份有限公司 600232 财务总监
154 K-218 吴达川 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 601601 财务总监
155 K-219 王丽波 中南出版传媒集团股份有限公司 601098 财务总监
156 K-224 陈雄 中国南车股份有限公司 601766 财务部副部长
157 K-225 王忠坤 中煤陕西榆林能源化工有限公司 601898 副总会计师
158 K-226 蒋辉 营口港务股份有限公司 600317 财经经理
159 K-230 郝爱军 福建实达集团股份有限公司 600734 财务总监
160 K-232 陈辅珍 河北衡水老白干酒业股份有限公司 600559 财务负责人
161 K-233 张华玉 河北衡水老白干酒业股份有限公司 600559 财务部主任
162 K-237 谢林平 陕西广电网络传媒股份有限公司 600831 财务总监
163 K-242 刘亚芳 黑龙江黑化股份有限公司 600179 总会计师
164 K-243 张占强 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 600887 会计机构负责人
165 K-246 邢海霞 华丽家族股份有限公司 600503 财务经理
166 K-247 李春风 浙江医药股份有限公司 600216 财务总监
167 K-248 张培红 浙江医药股份有限公司 600216 财务经理
168 K-249 吕华 浙江医药股份有限公司 600216 会计
169 K-250 杨庆 南京医药股份有限公司 600713 控股公司财务负责人
170 K-251 谢国芳 北京城建投资发展股份有限公司 600266 财务负责人
171 K-253 孙杰平 江苏恒瑞医药股份有限公司 600276 财务总监
172 K-255 刘三军 新疆天富热电股份有限公司 600509 财务总监
173 K-256 李建生 中国中铁股份有限公司 601390 财务总监
174 K-257 贺图林 四川广安爱众股份有限公司 600979 财务总监
175 K-261 唐敏 上海宽频科技股份有限公司 600608 财务负责人
176 K-262 刘艳 中信证券股份有限公司 600030 计划财务部执行总经理
177 K-263 李刚 西安交大博通资讯股份有限公司 600455 财务总监
178 K-264 王青 新疆天宏纸业股份有限公司 600419 财务总监
179 K-266 董涛 深圳香江控股股份有限公司 600162 财务总监
180 K-268 吴幼光 雅戈尔集团股份有限公司 600177 副总经理兼财务负责人
181 K-269 刘树森 亚泰集团 600881 财务总监
182 K-270 帅巍 四川宏达股份有限公司 600331 财务经理
183 K-271 赵小明 中海集装箱运输股份有限公司 601866 总会计师
184 K-272 薛卉 西藏诺迪康医药有限公司 600211 经理
185 K-273 杨军 北京首都旅游股份有限公司 600258 财务负责人
186 K-274 李础前 海通证券股份有限公司 600837 财务总监
187 K-276 刘君 新疆赛里木现代农业股份有限公司 600540 财务总监
188 K-277 赵敏 太原化工股份有限公司 600281 财务总监
189 K-278 吉利锋 西安陕鼓动力股份有限公司 601369 财务总监
190 K-281 罗克军 西安陕鼓动力股份有限公司 601369 部长
191 K-282 田明 上海广电信息产业股份有限公司 600637 总会计师
192 K-283 赫连明利 中国西电电气股份有限公司 601179 财务总监
193 K-284 周文卿 南京化纤股份有限公司 600889 财务总监
194 K-286 张良 吉林成城集团股份有限公司 600247 财务经理
195 K-287 王淑霞 吉林成城集团股份有限公司 600247 副总
196 K-290 陈长轲 宁波联合集团股份有限公司 600051 财务经理
197 K-291 张津 北京中关村创业投资发展有限公司 总助
198 K-292 魏强 北京中关村创业投资发展有限公司 总助
199 K-293 张晓青 北京中关村创业投资发展有限公司 职员
200 K-294 玄文田 北京中关村创业投资发展有限公司 职员
201 K-295 王东 北京中关村创业投资发展有限公司 职员
202 K-296 赵昊天 北京中关村创业投资发展有限公司 职员
203 K-297 闵立 北京首创股份有限公司 600008 资金主管
204 K-303 王钰 华能国际电力股份有限公司 600011 资金结算中心主任
205 K-305 夏浩涛 北京首创股份有限公司 600008 高级经理
206 K-306 李宏 西安陕鼓动力股份有限公司 601369 财务部长
207 K-307 曹浪 重庆港九股份有限公司 600279 财务总监
208 K-309 夏震 上海新梅置业股份有限公司 600732 财务总监
209 K-310 王洪云 山西焦化股份有限公司 600740 证券事务代表
210   周芳苇 黑龙江黑化股份有限公司 600179 财务部长
211   张晓军 华能国际电力股份有限公司 600011 行政部副经理
212   王金岩 华能国际电力股份有限公司 600011 职员
213   曾力 兴业证券股份有限公司 601377 财务部副总经理
214   潘文戈 联美控股股份有限公司 600167 财务总监
215   智桥 联美控股股份有限公司 600167 财务部长

分享到:

上交所培训
本网站现已支持
©上海证券交易所版权所有 2020 沪ICP备05004045号-2 沪公网安备 31011502016333

关注企业培训部官方微信公众号
“上交所培训”,
实时获取培训通知动态

扫一扫下载 "上交所移动APP"