搜索

2010年度第二期上市公司财务总监后续培训合格名单

2010年度第二期上市公司财务总监后续培训合格名单
2010年度第二期上市公司财务总监后续培训合格名单2010.9.26-9.30
序号 注册编号 姓名 性别 公司名称 上市公司代码 职务 邮政编码
1 s-002 林洁静 广州珠江实业开发股份有限公司 600684 财务总监 510060
2 s-003 辛少穗 江西联创光电科技股份有限公司 600363 财务经理 330096
3 s-005 贾淑莉 哈尔滨哈投投资股份有限公司 600864 总会计师 150090
4 s-006 沈明 扬州亚星客车股份有限公司 600213 财务总监 225001
5 s-007 胡坤裔 湖北兴发化工集团股份有限公司 600141 副总经理兼总会计师 443000
6 s-009 王金录 银川新华百货商店股份有限公司 600785 财务总监 750004
7 s-010 李延召 山东天业恒基股份有限公司 600807 财务总监 250101
8 s-011 王永兴 山东天业恒基股份有限公司 600807 财务经理 250101
9 s-013 姜华 烟台新潮实业股份有限公司 600777 总会计师 264100
10 s-017 刘玉梁 上海爱使股份有限公司 600652 财务总监 200031
11 s-020 张建英 美克国际家具股份有限公司 600337 财务总监 830011
12 s-021 袁仕华 通威股份有限公司 600438 财务总监 610041
13 s-022 宋枭 通威股份有限公司 600438 财务经理 610041
14 s-023 黄云龙 北京双鹤药业股份有限公司 600062 副总裁 100102
15 s-024 邓蓉 北京双鹤药业股份有限公司 600062 财务部副经理 100102
16 s-025 王燕帆 北京双鹤药业股份有限公司 600062 子公司财务负责人 100102
17 s-026 邢锐 北京双鹤药业股份有限公司 600062 子公司财务负责人 100102
18 s-027 李明 广晟有色金属股份有限公司 600259 副总、董秘 510501
19 s-029 姜宝新 上海柴油机股份有限公司 600841 董事兼财务总监 200438
20 s-031 韩毅 吉林华微电子股份有限公司 600360 财务总监 132013
21 s-033 罗民伟 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 600635 财务副总监 200235
22 s-034 周国华 宁波富达股份有限公司 600724 财务总监 315400
23 s-035 钟民均 浙江菲达环保科技股份有限公司 600526 财务总监 311800
24 s-036 杨杰 浙江菲达环保科技股份有限公司 600526 主办人员 311800
25 s-037 蔡贵民 安徽雷鸣科化股份有限公司 600985 财务总监 235042
26 s-039 张瑶 内蒙古西水创业股份有限公司 600291 财务总监 016032
27 s-041 张逸波 广州珠江实业开发股份有限公司 600684 财务负责人 510060
28 s-042 赵运通 平顶山天安煤业股份有限公司 601666 总会计师 467000
29 s-046 李国刚 四川成渝高速公路股份有限公司 601107 财务总监 610041
30 s-047 崔为峰 信达地产股份有限公司 600657 财务管理人员 100081
31 s-049 崔红松 河南中孚实业股份有限公司 600595 副总经理、总会计师 451200
32 s-050 杨金生 长春一东离合器股份有限公司 600148 财务副总经理 130103
33 s-051 李宁 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 600217 总会计师 727100
34 s-055 魏彩虹 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 600159 财务总监 101300
35 s-056 王海容 福建东百集团股份有限公司 600693 财务经理 350001
36 s-057 张喜刚 广晟有色金属股份有限公司 600259 财务部副总监 510501
37 s-058 侯文玲 中国医药保健品股份有限公司 600056 总会计师 100061
38 s-060 史慧萍 大众交通(集团)股份有限公司 600611 财务总监 200235
39 s-061 云大俊 北京万通地产股份有限公司 600246 财务总监 100020
40 s-062 郑路 北京中创信测科技股份有限公司 600485 董事、副总经理、财务总监 100081
41 s-063 吴亚君 武汉人福医药集团股份有限公司 600079 财务总监 430074
42 s-065 曲立新 国投华靖电力控股股份有限公司 600886 财务总监 100034
43 s-066 肖青 新疆啤酒花股份有限公司 600090 财务总监 830001
44 s-067 李蓓蓓 北京首创股份有限公司 600008 资金主管 100028
45 s-068 王勇华 北京首创股份有限公司 600008 财务分析 100028
46 s-069 刘辉 昆明制药集团股份有限公司 600422 财务经理 650106
47 s-070 冯涛 北京首创股份有限公司 600008 财务管理部经理 100028
48 s-071 祝有强 昆明制药集团股份有限公司 600422 子公司财务总监 650106
49 s-072 邓庆祝 辽宁时代万恒股份有限公司 600241 财务总监 116001
50 s-073 曹汝旺 中航航空电子设备股份有限公司 600372 财务负责人 100028
51 s-074 陈东东 美都控股股份有限公司 600175 财务总监 31005
52 s-075 高京兰 京能置业股份有限公司 600791 财务部经理 100080
53 s-076 王荣生 京投银泰股份有限公司 600683 财务总监 100022
54 s-078 高胜利 湖南华升股份有限公司 600156 财务部副经理 410015
55 s-079 温广东 宁波杉杉股份有限公司 600884 财务部长 315100
56 s-082 尤安龙 新太科技股份有限公司 600728 控股公司总会 510665
57 s-085 陆君 无锡市太极实业股份有限公司 600667 董事会秘书 214024
58 s-086 赵红 天津劝业场(集团)股份有限公司 600821 财务副总、董事会秘书 300022
59 s-095 张小红 长园集团股份有限公司子公司 600525 副总 518057
60 s-096 张英龙 长园集团股份有限公司子公司 600525 财务总监 518057
61 s-097 何良忠 长园集团股份有限公司子公司 600525 财务经理 518057
62 s-098 王光勇 长园集团股份有限公司子公司 600525 财务经理 518057
63 s-099 万宪刚 济南钢铁股份有限公司 600022 控股公司财务负责人 250101
64 s-100 徐亮天 济南钢铁股份有限公司 600022 财务负责人 250101
65 s-103 鞠晓玲 四川西昌电力股份有限公司 600505 财务部经理 615000
66 s-104 万家渝 信达地产股份有限公司 600657 财务管理人员 100081
67 s-105 周慧芬 信达地产股份有限公司 600657 财务负责人 100081
68 s-106 沈月华 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 600496 财务总监 200233
69 s-107 江晓 信达地产股份有限公司 600657 财务管理人员 100081
70 s-108 侯小莲 信达地产股份有限公司 600657 财务管理人员 100081
71 s-109 黄海莹 信达地产股份有限公司 600657 财务管理人员 100081
72 s-110 刘晨飞 太原天龙集团股份有限公司 600234 总会计师 030001
73 s-111 庾润合 太原天龙集团股份有限公司 600234 总会计师(子公司) 030001
74 s-112 孙晓燕 太原天龙集团股份有限公司 600234 财务经理 030001
75 s-113 瓮灿 乌鲁木齐万嘉热力有限公司 600778 财务处处长 830000
76 s-114 王涛 新疆友好华骏房地产开发有限公司 600778 财务科科长 830000
77 s-115 李永福 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 600262 财务总监 014030
78 s-117 宋涛 信达地产股份有限公司 600657 财务管理人员 100081
79 s-119 姜生国 大化集团大连化工股份有限公司 900951 财务总监 116038
80 s-120 张华 株洲时代新材科技股份有限公司 600458 财务总监 412007
81 s-122 王新 四川川投能源股份有限公司 600674 总会计师 610015
82 s-123 张海滨 山东华泰纸业股份有限公司 600308 财务总监 257335
83 s-124 刘晓萍 太原天龙集团股份有限公司 600234 财务经理(子公司) 030001
84 s-127 李克恕 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 600108 财务总监、副总经理 730030
85 s-128 刘茂盛 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 600108 财务副总监 730030
86 s-130 王晔 贵州长征电气股份有限公司 600112 财务总监督 536000
87 s-131 洪强 山西环保能源开发股份有限公司 601699 副总经理、董事会秘书 046204
88 s-132 李霞 山西潞安环保能源开发股份有限公司 601699 财务部部长 046204
89 s-133 孙建刚 山西潞安环保能源开发股份有限公司 601699 财务部副部长 046204
90 s-134 李军 天津百利特精电气股份有限公司 600468 财务负责人 300385
91 s-135 薛群 上海界龙实业集团股份有限公司 600836 财务部总经理 201205
92 s-136 张希 上海界龙实业集团股份有限公司 600836 财务经理 201205
93 s-138 张凌 新太科技股份有限公司 600728 财务总监 510665
94 s-139 唐素青 信达地产股份有限公司 600657 财务管理人员 100081
95 s-141 苏新娣 唐山港集团股份有限公司 601000 财务部副部长 063611
96 s-142 张夕勇 北汽福田汽车股份有限公司 600166 财务负责人 102206
97 s-143 李恒春 北汽福田汽车股份有限公司 600166 财务部副经理 102206
98 s-145 郑建军 浙江广厦股份有限公司 600052 财务负责人 310013
99 s-148 马世彪 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 600809 总会计师 032205
100 s-149 双立峰 山西杏花村汾酒销售有限公司 600809 财务总监 032205
101 s-150 许志峰 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 600809 财务总监 032205
102 s-154 孔祥金 滨化集团股份有限公司 601678 财务总监 256619
103 s-155  卢缨 上海张江高科技园区开发股份有限公司 600895 总会计师 201206
104 s-160 吴宇山 莆田市金利莱斯服饰织造有限公司 财务总监 351144
105 s-161 韩燕红 山东南山铝业股份有限公司 600219 财务总监 265706
106 s-165 王正 熊猫烟花集团股份有限公司 600599 财务总监 100052
107 s-167 李遵明 山东江泉实业股份有限公司 600212 财务总监 276017
108 s-168 何华琴 武汉人福医药集团股份有限公司 600079 财务部长 430074
109 s-169 潘珠 上海金枫酒业股份有限公司 600616 总会计师 200120
110 s-170 陈新华 上海凌云实业发展股份有限公司 900957 常务副总裁 200122
111 s-171 赵丽琴 上海凌云实业发展股份有限公司 900957 财务副总监 200122
112 s-172 魏玮 兴业银行股份有限公司 601166 信息披露事务专员 350003
113 s-173 李进宜 兴业银行股份有限公司 601166 高级副理 350003
114 s-175 曾加 四川天一科技股份有限公司 600378 副董事长兼财务负责人 610225
115 s-176 陈富贵 福建福日电子股份有限公司 600203 财务总监 350005
116 s-178 李伟 上海物资贸易股份有限公司 600822 财务总监 200002
117 s-182 陈存来 华电国际电力股份有限公司 600027 财务总监 100031
118 s-183 李荻辉 金瑞新材料科技股份有限公司 600390 财务总监 410012
119 s-184 陈丹 北京电子城投资开发股份有限公司 600658 财务总监 100015
120 s-186 王罗洁 上海海欣集团股份有限公司 600851 财务总监 201619
121 s-187 廖于京 北京电子城投资开发股份有限公司 600658 子公司财务总监 100015
122 s-188 陈爱敏 上海海欣集团股份有限公司 600851 财务副总监 201619
123 s-189 胡国权 四川大西洋焊接材料股份有限公司 600558 总会计师 643010
124 s-190 万顺武 广东省宜华木业股份有限公司 600978 财务总监 515834
125 s-193 皮建国 沈机集团昆明机床股份有限公司 600806 财务总监 650203
126 s-197 曾永林 中铁二局股份有限公司 600528 副总经理、总会计师 610031
127 s-198 许少蕖 国电南瑞科技股份有限公司 600406 副主任 210061
128 s-199 陈渊 南京中德保护控制系统有限公司 600406 主任 210061
129 s-202 马学军 双良节能系统股份有限公司 600481 财务总监 214444
130 s-203 黄至仁 深圳市燃气集团股份有限公司 601139 副总裁、财务总监 518040
131 s-204 冯崇仁 深圳市燃气集团股份有限公司 601139 财务经理 518040
132 s-205 蒋志郁 江苏红豆实业股份有限公司 600400 财务经理 214199
133 s-206 张高荣 江苏红豆实业股份有限公司 600400 财务负责人 214199
134 s-207 何然 北京电子城投资开发股份有限公司 600658 计划财务部部长 100015
135 s-208 庄尚标 中国铁建股份有限公司 601186 副总裁、总会计师兼总法律顾问 100855
136 s-209 倪炜 中国东方航空股份有限公司 600115 董事会秘书室秘书 200335
137 s-210 唐向东 广深铁路股份有限公司 601333 总会计师 510080

分享到:

上交所培训
本网站现已支持
©上海证券交易所版权所有 2020 沪ICP备05004045号-2 沪公网安备 31011502016333

关注企业培训部官方微信公众号
“上交所培训”,
实时获取培训通知动态

扫一扫下载 "上交所移动APP"