搜索

2010年度第一期上市公司财务总监后续培训合格名单(厦门国家会计学院)

2010年度第一期上市公司财务总监后续培训合格名单(厦门国家会计学院)
2010年度第一期上市公司财务总监后续培训合格名单(厦门国家会计学院)
序号 注册编号 姓名 性别 公司名称 上市公司代码 职务
1 A-002 郭念 哈飞航空工业股份有限公司 600038 总会计师
2 A-003 郑键锋 华仪电气股份有限公司 600290 财务总监
3 A-004 余莲凤 福建龙净环保股份有限公司 600388 财务总监
4 A-005 王宏岩 大唐电信科技股份有限公司 600198 财务总监
5 A-006 梁传玉 中牧实业股份有限公司 600195 总会计师
6 A-008 郭伟 中电广通股份有限公司 600764 财务总监
7 A-010 罗淑 中珠控股股份有限公司 600568 财务总监
8 A-011 朱明宇 大恒新纪元科技股份有限公司 600288 财务总监
9 A-012 高存远 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 600885 财务总监
10 A-015 朱光龙 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 600496 财务总监
11 A-016 韩钢 广西五洲交通股份有限公司 600368 财务总监
12 A-017 张小英 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 600496 财务经理
13 A-018 李虹 上海飞乐音响股份有限公司 600651 总会计师
14 A-020 栾尚运 山东金晶科技股份有限公司 600586 财务总监
15 A-022 李世钰 中国冶金科工股份有限公司 601618 副总裁、总会计师
16 A-025 孙庆云 山东华鲁恒升化工股份有限公司 600426 财务经理
17 A-026 李红 山东华鲁恒升化工股份有限公司 600426 财务负责人
18 A-029 徐英鹏 东安黑豹股份有限公司 600760 财务副总经理
19 A-030 王尚敢 上海城投控股股份有限公司 600649 财务总监
20 A-033 高月飞  贵州红星发展股份有限公司 600367 财务总监
21 A-034 潘屹东 方大特钢科技股份有限公司 600507 财务总监
22 A-037 郝春艳 贵州盘江精煤股份有限公司 600395 总会计师
23 A-039 穆雅石 西安航空动力股份有限公司 600893 总会计师
24 A-040 白瑰蓉 四川岷江水利电力股份有限公司 600131 总会计师
25 A-041 张惠忠 张家港保税科技股份有限公司 600794 财务总监
26 A-042 林红英 紫金矿业集团股份有限公司 601899 财务总监
27 A-044 邱如发 紫金矿业集团股份有限公司 601899 财务部处长
28 A-045 潘建华 哈尔滨秋林集团股份有限公司 600891 财务总监
29 A-046 焦瑞云 华远地产股份有限公司 600743 财务总监 
30 A-047 邢斌 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 600111 董事、常务副总经理、财务总监
31 A-049 钱文洒 马应龙药业集团股份有限公司 600993 财务总监
32 A-050 宋雪枫 申能股份有限公司 600642 公司副总经理、总会计师
33 A-052 刘裕龙 浙江中大集团股份有限公司 600704 财务总监
34 A-053 林平 浙江东方集团股份有限公司 600120 财务总监
35 A-054 秦敏杰 凯诺科技股份有限公司 600398 财务总监
36 A-055 孙军 天津中新药业集团股份有限公司 600329 总会
37 A-056 李英 上海梅林正广和股份有限公司 600073 副总兼财务总监
38 A-057 陈必波 江苏连云港港口股份有限公司 601008 财务总监
39 A-058 周永洪 深圳市金证科技股份有限公司 600446 财务总监
40 A-059 魏东 三联商社股份有限公司 600898 财务总监
41 A-060 徐杰 上海航天汽车机电股份有限公司 600151 总会计师
42 A-061 张化岗 河南天方药业股份有限公司 600253 财务总监
43 A-062 汪军 武汉东湖高新集团股份有限公司 600133 财务总监
44 A-064 刘为胜 广汽长丰汽车股份有限公司 600991 财务负责人
45 A-065 吴敬培 广汽长丰汽车股份有限公司 600991 董事会秘书
46 A-066 贾淑莉 哈尔滨哈投投资股份有限公司 600864 总会计师
47 A-067 梅君 河南中孚实业股份有限公司 600595 副总会计师
48 A-068 张晓玉 河南中孚实业股份有限公司 600595 财务经理
49 A-069 柳云峰 太原理工天成科技股份有限公司 600392 董事财务总监
50 A-071 张彦君 哈尔滨空调股份有限公司 600202 总会计师
51 A-072 宋巨川 河南银鸽实业投资股份有限公司 600069 财务总监
52 A-073 孙少波 日照港股份有限公司 600017 财务部长
53 A-075 谢敏勤 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 600523 财务负责人
54 A-078 陈宛芬 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 600523 上海永红公司财务负责人
55 A-081 秦德阳 杭州天目山药业股份有限公司 600671 财务总监
56 A-083 郑海山 宝鸡钛业股份有限公司 600456 财务总监
57 A-084 徐宁 上海爱建股份有限公司 600643 财务部经理
58 A-085 苗红强 河南豫光金铅股份有限公司 600531 财务总监
59 A-086 马祥志 金堆城钼业股份有限公司 601958 总会计师
60 A-087 潘秋佳 航天信息股份有限公司 600271 财务总监
61 A-088 薛建民 双钱集团股份有限公司 600623 总会计师
62 A-089 金敏强 上海金丰投资股份有限公司 600606 总会计师
63 A-090 林南春 中国国际贸易中心股份有限公司 600007 副总经理、财务负责人
64 A-091 李萍 上海新华传媒股份有限公司 600825 副总裁兼财务负责人
65 A-092 黄华敏 西安格力地产股份有限公司 600185 财务总监
66 A-093 薛维东 新疆广汇实业股份有限公司 600256 财务总监
67 A-094 肖斌 上海现代制药股份有限公司 600420 财务总监
68 A-096 王瑞增 山煤国际能源集团股份有限公司 600546 财务副总
69 A-097 柴爱梅 山煤国际能源集团股份有限公司 600546 财务部副部长
70 A-098 于强 南通江山农药化工股份有限公司 600389 财务总监
71 A-100 鞠建洋 哈工大首创科技股份有限公司 600857 财务总监
72 A-103 李俊巍 中兵光电科技股份有限公司 600435 财务总监
73 A-104 杨爱荣 上海棱光实业股份有限公司 600629 财务总监
74 A-106 曹平伟 健康元药业集团股份有限公司 600380 主管会计工作负责人
75 A-109 王瑞华 天津天士力制药股份有限公司 600535 财务总监
76 A-110 斯枫 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 600790 副总经理
77 A-111 程赣秋 武汉钢铁股份有限公司 600005 总会计师
78 A-112 万毅 武汉钢铁股份有限公司 600005 董事会秘书
79 A-115 沈樑 中国船舶工业股份有限公司 600150 总会计师
80 A-116 宋家兴 天地科技股份有限公司 600582 财务总监
81 A-118 鄢光明 四川迪康科技药业股份有限公司 600466 财务负责人
82 A-119 雷新明 湖南金健米业股份有限公司 600127 财务总监
83 A-121 胡习 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 600663 财务总监
84 A-122 白勇 中国长江电力股份有限公司 600900 财务总监
85 A-123 刘群 上海华东电脑股份有限公司 600850 副总经理
86 A-128 董兆云 江苏扬农化工股份有限公司 600486 财务负责人
87 A-131 王乃斌 天地源股份有限公司 600665 财务总监
88 A-134 黄桂河 中垦农业资源开发股份有限公司 600313 财务总监
89 A-138 曹永涛 天津市海运股份有限公司 600751 财务经理
90 A-139 毕玉泉 河南中原高速公路股份有限公司 600020 财务总监
91 A-141 吴霞 江中药业股份有限公司 600750 财务总监
92 A-143 赵江 江苏澄星磷化工股份有限公司 600078 财务总监
93 A-144 郭传海 上海永生投资管理股份有限公司 600613 财务总监
94 A-146 蔚丽霞 天津环球磁卡股份有限公司 600800 财务总监,董事会秘书
95 A-149 张晓慧 新疆库尔勒香梨股份有限公司 600506 财务总监
96 A-151 熊平武 云南文山电力股份有限公司 600995 财务总监
97 A-152 邱惠清 金陵饭店股份有限公司 601007 财务负责人
98 A-153 杨庆贵 北京三元食品股份有限公司 600429 财务总监
99 A-154 任劼 中国国旅股份有限公司 601888 财务总监
100 A-155 吴剑 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 600872 副总经理
101 A-157 严剑民 卧龙地产集团股份有限公司 600173 财务总监
102 A-159 姜国栋 鲁商置业股份有限公司 600223 财务总监、董事会秘书
103 A-160 许立超 北京华业地产股份有限公司 600240 财务总监
104 A-162 蒋祖学 湖南海利化工股份有限公司 600731 总会计师
105 A-163 周卓媛 柳州两面针股份有限公司 600249 财务经理
106 A-167 汪志伟 贵州益佰制药股份有限公司 600594 财务总监、董事会秘书
107 A-168 段远刚 北人印刷机械股份有限公司 600860 总会计师
108 A-170 傅淑红 东盛科技股份有限公司 600771 财务总监
109 A-172 张涛 四川明星电力股份有限公司 600101 财务总监
110 A-174 张朝晖 内蒙古兰太实业股份有限公司 600328 总会计师
111 A-175 李有军 内蒙古兰太实业股份有限公司 600328 财务负责人
112 A-177 张新华 新余钢铁股份有限公司 600782 财务部长
113 A-179 叶耀华 海南正和实业集团股份有限公司 600759 财务总监
114 A-182 陈基华 中国铝业股份有限公司 601600 财务总监
115 A-185 倪宇泰 卧龙电气集团股份有限公司 600580 财务总监
116 A-187 王坚 浙江富润股份有限公司 600070 财务总监
117 A-189 李太炎 三普药业股份有限公司 600869 财务总监
118 A-190 万里扬 三普药业股份有限公司 600869 董事会秘书
119 A-191 戴志坚 新疆伊力特实业股份有限公司 600197 财务总监
120 A-192 胡庆华 重庆百货大楼股份有限公司 600729 财务总监
121 A-193 许弟伟 太平洋证券股份有限公司 601099 财务总监
122 A-197 陈新生 南京中央商场(集团)股份有限公司 600280 财务总监
123 A-198 吕亚明 中青旅控股股份有限公司 600138 主管
124 A-199 季书战 腾达建设集团股份有限公司 600512 总会计师
125 A-200 许劲松 长安信息产业(集团)股份有限公司 600706 财务总监
126 A-201 袁仕华 通威股份有限公司 600438 财务总监
127 A-203 庄建珍 漳州片仔癀药业股份有限公司 600436 财务总监
128 A-204 黄亚龙 漳州片仔癀药业股份有限公司 600436 副总会计师
129 A-205 翁庆安 中国中煤能源股份有限公司 601898 财务总监
130 A-210 崔大桥 中国葛洲坝集团股份有限公司 600068 总会计师
131 A-211 蔡建华 中国葛洲坝集团股份有限公司 600068 子公司总会计师
132 A-212 谭才年 湖南科力远新能源股份有限公司 600478 财务总监
133 A-213 张俊 金发科技股份有限公司 600143 财务总监
134 A-214 李清华 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 600311 财务总监
135 A-215 刘玉春 湖北三峡新型建材股份有限公司 600293 财务总监
136 A-217 王勇 抚顺特殊钢股份有限公司 600399 财务总监
137 A-219 潘文辉 新太科技股份有限公司 600728 财务经理
138 A-220 刘才弟 新太科技股份有限公司 600728 财务经理
139 A-222 殷雪灵 中航重机股份有限公司 600765 副总会计师
140 A-223 盖洪斌 航天时代电子技术股份有限公司 600879 财务总监
141 A-225 朱亦民 中航重机下属子公司江西景航公司 600765 财务负责人
142 A-227 厉鑫 中航重机下属子公司中航力源公司 600765 财务部长
143 A-228 王少峰 神马实业股份有限公司 600810 财务总监
144 A-229 汪绍全 昆明制药集团股份有限公司 600422 财务总监
145 A-230 李亚良 东方集团股份有限公司 600811 财务总监
146 A-231 郑怡 成商集团股份有限公司 600828 财务总监兼董秘
147 A-232 叶伟达 上海复旦复华科技股份有限公司 600624 财务负责人
148 A-233 张永森 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 600076 财务总监
149 A-234 刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 600218 财务负责人
150 A-235 吴永良 中国东方航空股份有限公司 600115 财务总监
151 A-237 吕传田 日照港(集团)有限公司   财务部长
152 A-238 李卫 上海丰华(集团)股份有限公司 600615 财务总监
153 A-239 刘文锋 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司   财务经理
154 A-240 高俊 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司   财务经理
155 A-241 刘品 信达地产股份有限公司 600657 财务总监
156 A-242 伍绍远 海南椰岛(集团)股份有限公司 600238 财务总监
157 A-243 何景霄 用友软件股份有限公司 600588 财务总监
158 A-244 兰建新 新疆友好(集团)股份有限公司 600778 总会计师
159 A-245 耿晖 浙大网新科技股份有限公司 600797 财务总监
160 A-246 姜雪凤 黒龙江龙涤股份有限公司 400050 财务主管
161 A-247 周秀华 甘肃省敦煌种业 股份有限公司 600354 财务总监
162 A-248 郭建峰 甘肃省敦煌种业股份有限公司 600354 财务部长
163 A-249 李铭元 甘肃省敦煌种业股份有限公司 600354 财务部长
164 A-250 赵秀利 山东天业恒基股份有限公司 600807 财务总监
165 A-251 尹喜英 山东天业恒基股份有限公司 600807 财务经理
166 A-253 吴运林 通威股份有限公司 600438 财务部副经理
167 A-254 黄一宪 株洲冶炼集团股份有限公司 600961 财务总监
168 A-255 高志 中国北车股份有限公司 601299 副总裁兼财务总监
169 A-256 徐金荣 上海海博股份有限公司 600708 财务总监
170 A-257 冯涛 新疆友好(集团)股份有限公司 600778 核算中心主任
171 A-258 曹其福 佛山市奥园置业投资有限公司 600681 财务总监
172 A-259 靳春雁 佛山市奥园置业投资有限公司 600681 财务经理
173 A-260 邬雅淑 宁波海运股份有限公司 600798 总会计师
174 A-262 张喜刚 广晟有色金属股份有限公司 600259 计划财务部总监
175 A-263 武连合 国旅联合股份有限公司 600358 副总裁、财务总监
176 A-264 晁慧霞 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 600439 财务总监
177 A-265 朱新民 泰安鲁润股份有限公司 600157 董秘、财务负责人
178 A-268 何昕 陕西延长石油化建股份有限公司 600248 财务总监
179 A-269 范东升 京投银泰股份有限公司 600683 财务经理
180 A-270 刘建敏 西部矿业股份有限公司 601168 核算管理中心总监
181 A-273 吴茂成 青海贤成矿业股份有限公司 600381 副董事长
182 A-274 许小龙 青海贤成矿业股份有限公司 600381 财务总监
183 A-276 王振兵 佳通轮胎股份有限公司 600182 财务总监
184 A-277 刘冲 中海海盛 600896 总会计师
185 A-278 吴晓龙 西藏珠峰工业股份有限公司 600338 财务总监
186 A-280 孟庆林 浙江国祥制冷工业股份有限公司  600340 财务负责人
187 A-281 王日红 上海大智慧股份有限公司 未上市 财务总监
188 A-282 赵榕 大连大杨创世股份有限公司 600233 财务总监
189 A-283 韩耀庆 安徽四创电子股份有限公司 600990 财务总监
190 A-286 王俊森 四川川投能源股份公司 600674 审计部经理
191 A-288 龚圆 四川川投能源股份有限公司 600674 证券部经理
192 A-289 沈建明 上海汇丽建材股份有限公司 900939 财务负责人
193 A-290 蔡华 上海汇丽建材股份有限公司 900939 会计
194 A-293 吴胜军 上海新世界股份有限公司 600628 财务总监
195 A-295 华恩敏 运盛(上海)实业股份有限公司 600767 财务总监
196 A-297 蒋辉 营口港务股份有限公司 600317 财务总监
197 A-298 陈敏 湖北楚天高速公路股份有限公司 600035 财务负责人
198 A-299 罗敏 湖北楚天高速公路股份有限公司 600035 财务部副经理
199 A-300 刘照良 银座集团股份有限公司 600858 周村店财务负责人
200 A-301 张守元 银座集团股份有限公司 600858 桓台店财务负责人
201 A-302 刘佳 银座集团股份有限公司 600858 五里桥店财务负责人
202 A-304 李晓莉 银座集团股份有限公司 600858 淄博店核算负责人
203 A-305 韩冰 淄博银座商城有限责任公司博山购物广场 600858 财务负责人
204 A-306 谢林平 陕西广电网络传媒股份有限公司 600831 财务总监
205 A-307 单战文 山东省药用玻璃股份有限公司 600529 财务负责人
206 A-308 陈世兵 四川西昌电力股份有限公司 600505 财务总监
207 A-309 张少峰 湖北新华光信息材料股份有限公司 600184 财务总监
208 A-310 李炳罡 大连圣亚旅游控股股份有限公司 600593 财务总监
209 A-311 朱为 湖南新五丰股份有限公司 600975 副总经理兼财务总监
210 A-314 王晨 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司  600614 董事、财务总监
211 A-316 朱月华 洛阳玻璃股份有限公司 600876 财务部科长
212 A-317 李喜云 洛阳玻璃股份有限公司 600876 财务部会计主管
213 A-318 尹锡山 上海九百股份有限公司 600838 财务总监
214 A-320 吴建石 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 600087 总会计师
215 A-322 赵婕 上海自动化仪表股份有限公司 600848 财务总监
216 A-323 张浩义 河南平高电气股份有限公司 600312 财务总监
217 A-325 朱岩 河北太行水泥股份有限公司 600553 财务总监
218 A-327 蔡慧敏 中国玻纤股份有限公司 600176 财务负责人
219 A-329 洪强 山西潞安环保能源开发股份有限公司 601699 董事会秘书兼副总经理
220 A-330 王剑波 山西潞安环保能源开发股份有限公司 601699 证券部部长
221 A-331 孙建刚 山西潞安环保能源开发股份有限公司 601699 财务部副部长
222 A-333 贾志鸿 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 600165 财务总监
223 A-335 方军 中国软件与技术服务股份有限公司 600536 财务总监
224 A-336 邓勇 西南证券股份有限公司 600369 总裁助理兼财务资金部总经理
225 A-338 姚晖 江苏弘业股份有限公司 600128 财务部经理
226 A-339 沙雨峰 中科英华 600110 财务总监
227 A-340 董涛 深圳香江控股股份有限公司 600162 财务总监
228 A-341 余鹏 河南羚锐制药股份有限公司 600285 财务部经理
229 A-342 陈锦辉 河南羚锐制药股份有限公司 600285 审计部经理
230 A-347 刘亚萍 云南昆钢煤焦化有限公司   财务总监
231 A-348 莫少峰 上海交运股份有限公司 600676 副总经理兼总会计师
232 A-354 高峰 西藏珠峰工业股份有限公司 600338 审计部长
233 A-355 姜瑛 西藏珠峰工业股份有限公司 600338 高级业务经理
234 A-356 马海燕 西藏珠峰工业股份有限公司 600338 财务主管
235 A-357 吴菊林 泰豪科技股份有限公司 600590 财务总监
236 A-358 朱晓东 上海飞乐股份有限公司 600654 总会计师
237 A-359 徐玉翠 青岛澳柯玛股份有限公司 600336 总会计师
238 A-360 方怀瑾 上海国际港务(集团)股份有限公司 600018 财务总监
239 A-361 夏中兵 新疆天业股份有限公司 600075 财务总监
240 A-362 余东文 江苏亨通光电股份有限公司 600487 财务总监
241 A-363 刘月兰 江西联创光电科技股份有限公司 600363 财务总监
242 A-366 杨 娉 北京首创股份有限责任公司 600008 会计部总经理
243 A-367 丁 力 北京首创股份有限责任公司 600008 下属公司财务总监
244 A-368 李绘新 北京首创股份有限责任公司 600008 下属公司财务总监
245 A-369 李晓明 北京首创股份有限责任公司 600008 下属公司财务总监
246 A-371 侯彦龙 黑龙江交通发展股份有限公司 601188 财务总监
247 A-372 刘进学 北京昊华能源股份有限公司 601101 财务科长
248 A-373 温东晖 中国玻纤股份有限公司 600176 财务经理

分享到:

上交所培训
本网站现已支持
©上海证券交易所版权所有 2020 沪ICP备05004045号-2 沪公网安备 31011502016333

关注企业培训部官方微信公众号
“上交所培训”,
实时获取培训通知动态

扫一扫下载 "上交所移动APP"